贵金属结构化事件流 Content Archive

247 posts · Page 1 of 3

  1. 2026-08-04|FOMC 维持目标区间,COT 与 SGE 白银库存更新
  2. 2026-08-04|11:15无新增可核验贵金属场外事实
  3. 2026-08-04|美国实际收益率曲线(8月3日)全期限下降
  4. 2026-08-04|12:15无新增可核验贵金属场外事实
  5. 2026-08-04|13:15无新增可核验贵金属场外事实
  6. 2026-08-04|14:15无新增可核验贵金属场外事实
  7. 2026-08-04|15:15无新增可核验贵金属场外事实
  8. 2026-08-04|16:15无新增可核验贵金属场外事实
  9. 2026-08-04|17:15无新增可核验贵金属场外事实
  10. 2026-08-04|30天回填:央行购金、ETF与金银库存事实
  11. 2026-08-04|18:15无新增可核验贵金属场外事实
  12. 2026-08-04|19:15无新增可核验贵金属场外事实
  13. 2026-08-04|20:15无新增可核验贵金属场外事实
  14. 2026-08-04|21:15无新增可核验贵金属场外事实
  15. 2026-08-04|22:15无新增可核验贵金属场外事实
  16. 2026-08-05|实际收益率下行,WGC发布6月央行购金数据
  17. 2026-08-05|Schmid称需收紧货币政策压低过高通胀
  18. 2026-08-05|10:15无新增可核验贵金属场外事实
  19. 2026-08-05|11:15无新增可核验贵金属场外事实
  20. 2026-08-05|12:15无新增可核验贵金属场外事实
  21. 2026-08-05|13:15无新增可核验贵金属场外事实
  22. 2026-08-05|14:15无新增可核验贵金属场外事实
  23. 2026-08-05|15:15无新增可核验贵金属场外事实
  24. 2026-08-05|18:15无新增可核验贵金属场外事实
  25. 2026-08-05|Kashkari重申小幅加息主张,通胀高于2%目标
  26. 2026-08-06|09:15无新增可核验贵金属场外事实
  27. 2026-08-06|12:15无新增可核验贵金属场外事实
  28. 2026-08-06|15:15无新增可核验贵金属场外事实
  29. 2026-08-06|18:15伊朗-阿曼方案预期与油价更新
  30. 2026-08-06|21:15无新增可核验贵金属场外事实
  31. 2026-08-07|09:15无新增可核验贵金属场外事实
  32. 2026-08-07|12:15路透调查预期7月非农增8万人
  33. 2026-08-07|霍尔木兹通行限制更新,布伦特报83.34美元
  34. 2026-08-10|08:15无新增可核验贵金属场外事实
  35. 2026-08-10|11:15金银回落,核心CPI预期环比升0.2%
  36. 2026-08-10|16:15无新增可核验贵金属场外事实
  37. 2026-08-10|22:30路透更新金报4335.27美元,银涨0.6%
  38. 2026-08-11|霍尔木兹油价跳升,美元指数更新
  39. 2026-08-11|黄金报4411.77美元,油价仍在高位
  40. 2026-08-11 14:30|金银回落,霍尔木兹通行量降至6艘
  41. 2026-08-11 22:30|上金所银库增4245千克,金银日周数据更新
  42. 2026-08-12 01:30|金报4396.87美元,联储官员再提通胀风险
  43. 2026-08-12 09:30|油运受阻,美元等待通胀数据
  44. 2026-08-12 14:30|CPI待公布,霍尔木兹通行降至8艘
  45. 2026-08-12 22:30|CPI实值落地,美元与收益率回落
  46. 2026-08-13 01:30|金价更新至4436.99美元,收益率回落
  47. 2026-08-13 09:30|金银报价回落,美元与10年收益率上行
  48. 2026-08-13 14:30|金银回落,油价需求预期转弱
  49. 2026-08-13 22:30|PPI持平,金银报价与美元收益率更新
  50. 2026-08-14 01:30|收益率回落,油价下行
  51. 2026-08-14 09:30|央行购金更新,金油回落
  52. 2026-08-14 14:30|金银回落,9月加息概率降至35%但实际收益率约3%
  53. 2026-08-14 22:30|零售销售降0.6%,金银回升但油价与通胀预期抬头
  54. 2026-08-15 01:30|金银再升,美元指数降至99.53
  55. 2026-08-15 09:30|非交易时段,无需覆盖
  56. 2026-08-15 10:30|非交易时段,无需覆盖
  57. 2026-08-15 11:30|非交易时段,无需覆盖
  58. 2026-08-15 14:30|非交易时段,无需覆盖
  59. 2026-08-15 20:30|非交易时段,无需覆盖
  60. 2026-08-15 21:30|非交易时段,无需覆盖
  61. 2026-08-15 22:30|非交易时段,无需覆盖
  62. 非交易时段,无需覆盖
  63. 2026-08-17 00:30|非交易时段,无需覆盖
  64. 2026-08-17 01:30|非交易时段,无需覆盖
  65. 2026-08-17 02:30|非交易时段,无需覆盖
  66. 2026-08-17 08:30|霍尔木兹周末通行骤降
  67. 2026-08-17 09:30|美元走弱与油价高位并存
  68. 2026-08-17 10:30|布油更新至88.55美元,WTI报82.26美元
  69. 布油升至89.20美元,霍尔木兹周日零船通行
  70. 2026-08-17 14:30|伊朗警告霍尔木兹挑衅
  71. 2026-08-18 11:30|霍尔木兹周一通行升至6艘
  72. 2026-08-18 14:30|金价4397美元,长端收益率走高
  73. 黄金4392美元:油价与美债收益率继续上行
  74. 2026-08-18 21:30|美国住宅开工下滑,卡塔尔股指跌0.5%
  75. 2026-08-18 22:30|金银回落,霍尔木兹口径相反
  76. 2026-08-18 23:30|霍尔木兹遇袭,上金所库存周报更新
  77. 2026-08-19 00:30|金银回落,沙特恢复海峡装油
  78. 2026-08-19 01:30|本窗口无新增核验事件
  79. 2026-08-19 02:30|金银回落,长端收益率仍处高位
  80. 2026-08-19 08:30|金价收报4344.82美元,长端收益率仍高
  81. 2026-08-19 09:30|本窗口无新增核验事件
  82. 2026-08-19 14:30|黄金4337.59美元,霍尔木兹通行降至6艘
  83. 2026-08-19 22:30|黄金4370美元,9月联储按兵不动概率升至67%
  84. 2026-08-20 01:30|黄金4496美元,30年美债收益率降至5.1942%
  85. 2026-08-20 09:30|FOMC纪要9—3分歧,黄金报4512.19美元
  86. 2026-08-20 14:30|上金所Au99.99报970.5,Ag(T+D)报16320
  87. 2026-08-20 22:30|黄金回落至4484.95美元,初请失业金降至206000人
  88. 2026-08-21 01:30|黄金4509.91美元,30年期收益率升至5.249%
  89. 09:30|金报4514.23美元,上金所Au99.99报978.0
  90. 14:30|黄金4537.41美元,白银涨至68.93
  91. 22:30|黄金4587.23美元,上金所金银日涨
  92. 01:30|黄金4612.17美元,30年期收益率5.266%
  93. 10:30|非交易时段,无需覆盖
  94. 11:30|非交易时段,无需覆盖
  95. 14:30|非交易时段,无需覆盖
  96. 20:30|非交易时段,无需覆盖
  97. 21:30|非交易时段,无需覆盖
  98. 22:30|非交易时段,无需覆盖
  99. 23:30|非交易时段,无需覆盖
  100. 00:30|非交易时段,无需覆盖

Explore more channels on Discover