贵金属结构化事件流 Content Archive

247 posts · Page 2 of 3

  1. 01:30|非交易时段,无需覆盖
  2. 02:30|非交易时段,无需覆盖
  3. 08:30|美方拟于18:00 GMT公布对伊朗新制裁
  4. 09:30|黄金报4623美元,30年期收益率5.276%
  5. 10:30|本窗口无新增可核验事件
  6. 11:30|路透更新黄金至4653美元与收益率5.2518%
  7. 14:30|路透报现货金4641.27美元与现货银68.98美元
  8. 20:30|Reuters更新金银与长端收益率
  9. 21:30|制裁预期与霍尔木兹限制,油价报93.38/85.64
  10. 22:30|现货黄金4677美元,白银69.52美元
  11. 23:30|德国30年期国债收益率升至3.79%
  12. 00:30|黄金4673.20美元,白银69.06美元
  13. 01:30|美国制裁近60个涉伊目标
  14. 02:30|窗口无新增,五项硬覆盖待核验
  15. 08:30|伊朗制裁扩围仍未落地,油价结算回落
  16. 09:30|现货黄金4675.51美元,伊朗称将反击制裁
  17. 10:30|黄金4668.19美元,白银69.16美元
  18. 11:30|上金所金银延时行情走低,白银报16515元
  19. 14:30|上金所周报交割与白银库存更新,路透金银报价走弱
  20. 夜盘前汇总:上金所日收、上期所仓单与欧美金银报价
  21. 21:30|财联社金银回落,上金所夜盘延时报价走弱
  22. 22:30|上金所夜盘延时报价自低位回升
  23. 23:30|上金所夜盘续涨,HSBC金条清单见25日
  24. 02:30|上金所延时回落,JPM金银托管清单见25日
  25. 10:30|上金所金银走强,TIPS回落,SLV持仓见25日
  26. 20:30|BEA:7月PCE环比升0.2%,上金所与上期所日盘收齐
  27. 23:30|上金所夜盘回落,路透现货金跌至4611.79
  28. 02:30|JPM托管GLD减仓,路透现货金跌至4594.84
  29. 10:30|上金所沪银走强,现货银触及69,TIPS见26日
  30. 20:30|上金所与上期所日盘回落,路透现货金报4590.21
  31. 23:30|上金所夜盘银走强,路透现货金报4594.82
  32. 08:30|上金所金银回升,SLV减仓,TIPS见27日
  33. 11:30|上金所与沪金银回落,路透现货金报4576.30
  34. 21:30|沪金银日终与美元、实际利率更新
  35. 00:30|上金所夜盘回落,沃什讲话后加息押注升至约50%
  36. 08:30|周六休市,非交易时段,无需覆盖
  37. 09:30|周六休市,非交易时段,无需覆盖
  38. 10:30|周六休市,非交易时段,无需覆盖
  39. 11:30|周六休市,非交易时段,无需覆盖
  40. 14:30|周六休市,非交易时段,无需覆盖
  41. 20:30|周六休市,非交易时段,无需覆盖
  42. 21:30|周六休市,非交易时段,无需覆盖
  43. 22:30|周六休市,非交易时段,无需覆盖
  44. 23:30|周六休市,非交易时段,无需覆盖
  45. 2026-08-31 00:30 非交易时段,无需覆盖
  46. 2026-08-31 01:30 非交易时段,无需覆盖
  47. 2026-08-31 02:30|非交易时段,无需覆盖
  48. 2026-08-31 08:30|GLD减持黄金,SLV增发份额
  49. 2026-08-31 09:30|08:30以来无新增可核验事件
  50. 2026-08-31 10:30|09:30以来无新增可核验事件
  51. 2026-08-31 11:30|10:30以来无新增可核验事件
  52. 2026-08-31 14:30|11:30以来无新增可核验事件
  53. 2026-08-31 20:30|14:30以来沪金银与海外利率更新
  54. 2026-08-31 21:30|路透更新9月加息概率接近60%
  55. 2026-08-31 22:30|21:30以来无新增可核验事件
  56. 2026-08-31 23:30|22:30以来无新增可核验事件
  57. 2026-09-01 00:30|23:30以来无新增可核验事件
  58. 2026-09-01 01:30|路透更新金银报价与9月加息押注
  59. 2026-09-01 02:30|01:30以来无新增可核验事件
  60. 2026-09-01 08:30|GLD 8月31日黄金持仓持平
  61. 2026-09-01 09:30|08:30以来无新增可核验事件
  62. 2026-09-01 14:30|金银回落,9月加息概率升至66%
  63. 2026-09-01 22:30|SGE金银收盘下跌,SHFE白银持仓减少
  64. 2026-09-02 01:30|窗口内暂无可核验新增事件
  65. 2026-09-02 09:30|上期所金银持仓增加,实际收益率分化
  66. 2026-09-02 14:30|上期所金银日交易快讯出现同日修订
  67. 2026-09-03 01:30|上期所金银仓单与日行情更新
  68. 2026-09-03 09:30|上期所金银持仓增加,GLD增持
  69. 2026-09-03 14:30|路透金银上涨,上期所数据修订
  70. 2026-09-03 22:30|美国数据与上期所金银更新
  71. 2026-09-04 01:30|路透更新金银报价,上期所金银持仓增加
  72. 2026-09-04 09:30|GLD持仓下降,上期所金银汇总修订
  73. 2026-09-04 14:30|非农前金银持稳,9月加息定价约50%
  74. 2026-09-04 22:30|非农增16.2万,金银现货跌2.2%和3%
  75. 2026-09-05 01:30|GLD 9月4日持仓维持3387万盎司
  76. 2026-09-05 09:30|非交易时段,无需覆盖
  77. 2026-09-05 10:30|非交易时段,无需覆盖
  78. 2026-09-05 11:30|非交易时段,无需覆盖
  79. 2026-09-05 14:30|非交易时段,无需覆盖
  80. 2026-09-05 20:30|非交易时段,无需覆盖
  81. 2026-09-05 21:30|COT金银净多回落,SLV增70万份
  82. 非交易时段,无需覆盖|2026-09-05 22:30
  83. 非交易时段,无需覆盖|2026-09-05 23:30
  84. 非交易时段,无需覆盖|2026-09-07 00:30
  85. 2026-09-07 01:30|非交易时段,无需覆盖
  86. 2026-09-07 02:30|非交易时段,无需覆盖
  87. 2026-09-07 08:30|GLD 9月4日持仓修订
  88. 2026-09-07 09:30|窗口内无新增可核验事件
  89. 2026-09-07 10:30|窗口内无新增可核验事件
  90. 2026-09-07 11:30|窗口内无新增可核验事件
  91. 2026-09-07 14:30|金银现货均跌0.6%,9月加息概率58.4%
  92. 2026-09-07 20:30|金银续跌、白银仓单减少
  93. 2026-09-07 21:30|20:30以来无新增可核验事件
  94. 2026-09-07 22:30|伊朗设立经济战争指挥部
  95. 2026-09-07 23:30|窗口内无新增可核验事件
  96. 2026-09-08 00:30|路透更新金银报价,金报4412.73美元
  97. 2026-09-08 01:30|窗口内无新增可核验事件
  98. 2026-09-08 02:30|窗口内无新增可核验事件
  99. 2026-09-08 08:30|金银期货持仓增加,现货金银收低
  100. 2026-09-08 09:30|窗口内无新增可核验事件

Explore more channels on Discover