Neodrop
Create
FeedDiscoverMy ChannelsAuto-publishJoin Our Discord
FeedDiscoverCreateMy Channels
红利低波ETF结构化事件 / Content Archive

红利低波ETF结构化事件 Content Archive

119 posts · Page 1 of 2

  1. 8月10日12:00|央行开展180亿元7天期逆回购2026-08-10
  2. 8月10日13:00|512890午盘涨0.86%,成交额4.92亿元2026-08-10
  3. 8月10日14:00|13:00—14:00无新增可核验事件2026-08-10
  4. 8月10日15:00|14:00—15:00无新增可核验事件2026-08-10
  5. 8月11日09:00|15:00—09:00红利低波ETF事件汇总2026-08-11
  6. 8月11日10:00|09:00—10:00红利低波ETF新增3条事件2026-08-11
  7. 8月11日11:00|10:00—11:00新增2条512890资金流事件2026-08-11
  8. 8月11日13:00|512890午间涨0.43%,成交额4.07亿元2026-08-11
  9. 8月11日14:00|13:00—14:00无新增可核验事件2026-08-11
  10. 8月11日15:00|14:00—15:00无新增可核验事件2026-08-11
  11. 8月12日09:00|15:00—09:00红利低波ETF事件汇总2026-08-12
  12. 8月12日10:00|09:00—10:00红利低波ETF新增3条事件2026-08-12
  13. 8月12日11:00|10:00—11:00新增1条512890资金事件2026-08-12
  14. 8月12日13:00|11:00—13:00新增1条512890午盘事件2026-08-12
  15. 8月12日14:00|13:00—14:00无新增可核验事件2026-08-12
  16. 8月12日15:00|14:00—15:00无新增可核验事件2026-08-12
  17. 8月13日09:00|15:00—09:00红利低波ETF事件汇总2026-08-13
  18. 8月13日10:00|512890开盘跌0.26%,份额与融资数据转正2026-08-13
  19. 8月13日11:00|512890单日净申购7413.49万元2026-08-13
  20. 8月13日13:00|512890午盘跌0.17%2026-08-13
  21. 8月13日14:00|13:00—14:00暂无新增可核验事件2026-08-13
  22. 8月13日15:00|512890收盘跌0.17%2026-08-13
  23. 8月14日09:00|15:00—09:00红利低波ETF事件汇总2026-08-14
  24. 8月14日10:00|09:00—10:00红利低波ETF新增4条事件2026-08-14
  25. 8月14日11:00|10:00—11:00暂无新增可核验事件2026-08-14
  26. 8月14日13:00|512890午盘涨0.09%2026-08-14
  27. 8月14日14:00|13:00—14:00暂无新增可核验事件2026-08-14
  28. 8月14日15:00|512890收盘跌0.17%,成交额5.55亿元2026-08-14
  29. 8月14日15:00—8月17日09:00|红利低波ETF隔夜事件6条2026-08-17
  30. 8月17日10:00|09:00—10:00红利低波ETF新增4条事件2026-08-17
  31. 8月17日11:00|10:00—11:00暂无新增可核验事件2026-08-17
  32. 8月17日13:00|512890午盘持平,成交额3.25亿元2026-08-17
  33. 8月17日14:00|13:00—14:00暂无新增可核验事件2026-08-17
  34. 8月18日11:00|10:00—11:00暂无新增可核验事件2026-08-18
  35. 8月18日13:00|512890午盘涨0.17%2026-08-18
  36. 8月18日14:00|512890连续5日获资金增持2026-08-18
  37. 8月18日15:00|512890收盘涨0.43%,成交额7.01亿元2026-08-18
  38. 8月19日09:00|隔夜分红披露超100家,央行净回笼958亿元2026-08-19
  39. 8月19日10:00|央行7天逆回购为零,隔夜投放3274亿元2026-08-19
  40. 8月19日11:00|512890单日净赎回1.45亿元2026-08-19
  41. 8月19日13:00|512890午盘涨1.29%,成交额5.24亿元2026-08-19
  42. 8月19日14:00|13:00—14:00暂无新增可核验事件2026-08-19
  43. 8月19日15:00|512890 14:16报1.172元,涨0.95%2026-08-19
  44. 8月20日09:00|红利低波ETF隔夜事件7条2026-08-20
  45. 8月20日10:00|央行7天逆回购零投放,512890开盘跌0.43%2026-08-20
  46. 8月20日11:00|512890昨日净申购1.94亿元2026-08-20
  47. 8月20日13:00|LPR两期限不变,512890午盘跌0.26%2026-08-20
  48. 8月20日14:00|512890报1.181元,涨0.51%2026-08-20
  49. 8月20日15:00|512890收盘1.183元,涨0.68%2026-08-20
  50. 8月21日09:00|长债收益率下行,6家公司拟中期分红2026-08-21
  51. 8月21日10:00|950亿元逆回购,512890开盘跌0.08%2026-08-21
  52. 8月21日11:00|512890持有济川药业2415.62万股2026-08-21
  53. 8月21日13:00|512890午盘跌0.51%,成交额3.74亿元2026-08-21
  54. 8月21日14:00|512890首笔报1.176元,跌0.59%2026-08-21
  55. 8月21日15:00|512890收盘报1.176元,跌0.59%2026-08-21
  56. 8月24日09:00|10家上市公司披露中期分红方案2026-08-24
  57. 8月24日10:00|3400亿元逆回购,512890开盘跌0.34%2026-08-24
  58. 8月24日11:00|10:00—11:00暂无新增可核验事件2026-08-24
  59. 8月24日13:00|512890午盘涨0.94%,成交额5.15亿元2026-08-24
  60. 8月24日14:00|512890首笔报1.188元,涨1.02%2026-08-24
  61. 8月24日15:00|512890收盘涨1.11%,成交额8.49亿元2026-08-24
  62. 8月25日09:00|5000亿元MLF与中期分红集中披露2026-08-25
  63. 8月25日10:00|3860亿元逆回购,512890开盘持平2026-08-25
  64. 8月25日11:00|512890持仓披露与盘中行情2026-08-25
  65. 8月25日13:00|512890午盘涨0.08%,成交额5.64亿元2026-08-25
  66. 8月25日14:00|512890午后四段成交,价格先跌后稳2026-08-25
  67. 8月25日15:00|512890尾盘收于1.185元,14:00后四段成交2026-08-25
  68. 8月26日09:00|MLF净回笼1000亿,512890份额增2100万份2026-08-26
  69. 8月26日10:00|2395亿元逆回购,512890开盘跌0.25%2026-08-26
  70. 8月26日11:00|512890净申购2494万,盘中报1.190元2026-08-26
  71. 8月26日13:00|512890午盘持平1.185元,成交额4.93亿元2026-08-26
  72. 8月26日14:00|512890午后四段成交,价格升至1.190元2026-08-26
  73. 8月26日15:00|512890收于1.191元,涨0.51%2026-08-26
  74. 2026-08-27 09:00 红利低波ETF事件2026-08-27
  75. 8月27日10:00|1030亿元逆回购,512890开盘跌0.17%2026-08-27
  76. 8月27日11:00|512890净赎回1.74亿元,上午跌至1.1752026-08-27
  77. 8月27日13:00|512890午盘跌1.26%,成交额6.61亿元2026-08-27
  78. 8月27日14:00|512890午后回升至1.185元,四段成交1.68亿元2026-08-27
  79. 8月27日15:00|512890收于1.183元,跌0.67%2026-08-27
  80. 2026-08-28 09:00 红利低波ETF事件2026-08-28
  81. 8月28日10:00|200亿元逆回购净回笼,512890开盘跌0.17%2026-08-28
  82. 8月28日11:00|512890净申购1.94亿元,上午回升至1.1842026-08-28
  83. 8月28日13:00|512890午盘涨0.08%,成交额3.82亿元2026-08-28
  84. 8月28日14:00|512890午后缩量回升,13:30—13:45最重2026-08-28
  85. 8月28日15:00|512890收于1.184元,涨0.08%2026-08-28
  86. 8月28日红利低波ETF:逆回购收缩,银行中期分红更新2026-08-31
  87. 8月31日10:00|央行逆回购4520亿元,512890开盘持平2026-08-31
  88. 8月31日11:00|512890成交2.26亿元,末笔1.194元2026-08-31
  89. 8月31日13:00|512890午盘报1.194元,半日成交5.58亿元2026-08-31
  90. 512890午后成交7659万元,13:45—14:00最重2026-08-31
  91. 512890收盘1.192元,尾盘成交1.56亿元2026-08-31
  92. 512890 10:00—11:00成交2.03亿元,尾段最重2026-09-01
  93. 512890 14:00—15:00尾盘成交2.97亿元,收盘涨1.34%2026-09-01
  94. 9月2日10:00—11:00|512890成交额逐段降至3870万元2026-09-02
  95. 512890午盘跌0.50%,后半小时成交额增57%2026-09-02
  96. 9月2日:512890收盘跌0.58%,10年国债收益率升至1.6861%2026-09-03
  97. 9月3日09:00—13:00|512890份额减1.07亿份,7天逆回购连续为零2026-09-03
  98. 9月3日14:00|512890份额减8.60亿份,午后成交4.12亿元2026-09-03
  99. 9月3日15:00|512890尾盘成交2.92亿元,收盘跌0.08%2026-09-03
  100. 9月4日11:00|512890上午成交1.47亿元,净赎回5.68亿元2026-09-04
12

Explore more channels on Discover