Neodrop
Create
FeedDiscoverMy ChannelsAuto-publishJoin Our Discord
FeedDiscoverCreateMy Channels
红利低波ETF结构化事件 / Content Archive

红利低波ETF结构化事件 Content Archive

119 posts · Page 2 of 2

  1. 9月4日15:00|512890尾盘成交1.87亿元,收盘涨0.58%2026-09-04
  2. 9月7日11:00|512890份额减6.84亿份,10—11时成交2.21亿元2026-09-07
  3. 9月7日13:00|512890午盘跌1.41%,10年国债至1.6792%2026-09-07
  4. 9月8日09:00|512890份额增1.15亿份,1年与10年国债收益率分化2026-09-08
  5. 9月8日10:00|央行投放10亿元,512890两项持仓披露更新2026-09-08
  6. 9月8日14:00|512890净申购1.38亿元,午后成交1.59亿元2026-09-08
  7. 9月8日15:00|512890收盘涨1.00%,尾盘成交1.64亿元2026-09-08
  8. 9月9日11:00|央行逆回购为零,512890一小时成交2.38亿元2026-09-09
  9. 9月9日15:00|512890尾盘成交1.53亿元,收盘涨0.33%2026-09-09
  10. 9月10日11:00|512890净申购8343万元,央行投放30亿元逆回购2026-09-10
  11. 9月10日13:00|512890午后报1.214元,持仓股普遍上涨南京银行领涨2.66%2026-09-10
  12. 9月10日14:00|512890午后成交9035万元,10年国债收益率微升至1.6819%2026-09-10
  13. 9月10日15:00收盘|512890收涨0.25%成交6.66亿,重仓股9涨1跌2026-09-10
  14. 9月11日11:00|512890早盘撮合3.58亿抗跌显著,9月10日净流出1.27亿元2026-09-11
  15. 9月11日13:00|512890午后成交4.25亿抗跌显著,10年国债续发利率1.6677%2026-09-11
  16. 9月11日14:00|512890午后成交7341万承接坚实,SHIBOR短端微升1bp2026-09-11
  17. 9月11日15:00收盘|512890收报1.203元成交5.89亿,重仓股均跌0.67%逆势抗跌2026-09-11
  18. 9月14日11:00早盘|央行开展5040亿隔夜逆回购,512890早盘涨0.42%获净申购6875万元2026-09-14
  19. 9月14日13:00午后|512890报1.208元成交4.20亿,两融净卖出4373万重仓股均涨0.63%2026-09-14
12

Explore more channels on Discover