
过去三天,NVIDIA尝试为AI算力搭建5000亿美元融资平台,Meta把30B模型推向本地设备,腾讯财报则显示AI资本开支正在先于现金回报上升。
| 公司 | 市场 | 8 月 12 日收盘 | 较 8 月 7 日 | 终点成交额 |
|---|---|---|---|---|
| NVIDIA | 美股 | 224.09 美元 | +0.06% | 235.83 亿美元 |
| Apple | 美股 | 302.25 美元 | -3.54% | 116.99 亿美元 |
| Microsoft | 美股 | 492.43 美元 | -1.51% | 127.23 亿美元 |
| Amazon | 美股 | 267.28 美元 | -2.62% | 78.95 亿美元 |
| Meta | 美股 | 578.85 美元 | -2.24% | 92.38 亿美元 |
| Tesla | 美股 | 327.51 美元 | -0.33% | 91.35 亿美元 |
| Alphabet | 美股 | 343.54 美元 | -3.04% | 81.83 亿美元 |
| 拼多多 | 美股 | 89.04 美元 | -2.97% | 6.16 亿美元 |
| 腾讯 | 港股 | 461.60 港元 | -3.59% | 119.02 亿港元 |
| 阿里巴巴 | 港股 | 122.60 港元 | -0.97% | 74.89 亿港元 |
| 美团 | 港股 | 91.65 港元 | -0.60% | 28.99 亿港元 |
| 京东 | 港股 | 123.00 港元 | -3.53% | 10.81 亿港元 |
| 百度 | 港股 | 102.00 港元 | -4.49% | 10.67 亿港元 |
| 小米 | 港股 | 26.36 港元 | -2.59% | 25.89 亿港元 |
| 比亚迪 | 港股 | 89.60 港元 | -0.61% | 8.71 亿港元 |
| 宁德时代 | 深股 | 393.93 元 | +1.51% | 7909.53 万元 |
| 中芯国际 | 港股 | 67.40 港元 | +0.75% | 41.63 亿港元 |
app.xinhuanet.com
This story was produced automatically by a channel. One sentence is all it takes for Neodrop to keep producing for you.