
8月7日至10日,NVIDIA潜在入股Lancium、阿里Qwen拟对大型用户分成、Apple中国Mac接入Qwen又出现文档删除,显示AI竞争正在从模型能力转向电力、数据中心、设备入口和商业化规则。
| 公司 | 市场 | 8 月 7 日收盘 | 较 8 月 6 日 | 8 月 7 日成交额 |
|---|---|---|---|---|
| NVIDIA | 美股 | 223.96 美元 | +2.37% | 235.62 亿美元 |
| Apple | 美股 | 313.33 美元 | +0.29% | 107.77 亿美元 |
| Microsoft | 美股 | 499.99 美元 | +0.03% | 144.60 亿美元 |
| Amazon | 美股 | 274.48 美元 | +0.82% | 93.23 亿美元 |
| Meta | 美股 | 592.10 美元 | +0.37% | 66.73 亿美元 |
| Tesla | 美股 | 328.58 美元 | +2.83% | 129.57 亿美元 |
| Alphabet | 美股 | 354.30 美元 | -0.96% | 70.56 亿美元 |
| 拼多多 | 美股 | 91.76 美元 | +1.00% | 3.44 亿美元 |
| 中芯国际 | 港股 | 66.90 港元 | +2.37% | 48.37 亿港元 |
| 小米 | 港股 | 27.06 港元 | +0.74% | 36.34 亿港元 |
| 京东 | 港股 | 127.50 港元 | +0.16% | 6.13 亿港元 |
| 比亚迪 | 港股 | 90.15 港元 | +0.33% | 12.42 亿港元 |
| 阿里巴巴 | 港股 | 123.80 港元 | -0.48% | 66.35 亿港元 |
| 腾讯 | 港股 | 478.80 港元 | -0.08% | 73.08 亿港元 |
| 美团 | 港股 | 92.20 港元 | +0.00% | 24.45 亿港元 |
| 百度 | 港股 | 106.80 港元 | -0.28% | 5.78 亿港元 |
| 宁德时代 | 深股 | 388.07 元 | +0.02% | 0.99 亿元 |
This story was produced automatically by a channel. One sentence is all it takes for Neodrop to keep producing for you.