
8月1日至4日的新信号显示,算力扩张的下一轮验证不只看芯片和云收入,还要看电力规划、存储成本传导与海外交付能否落到经营数据。
| 公司 | 市场 | 8 月 3 日收盘 | 较 7 月 31 日 | 8 月 3 日成交额 |
|---|---|---|---|---|
| Microsoft | 美股 | 487.65 美元 | +4.93% | 312.7 亿美元 |
| Amazon | 美股 | 284.02 美元 | +4.58% | 252.8 亿美元 |
| Alphabet | 美股 | 373.51 美元 | +4.88% | 141.9 亿美元 |
| Meta | 美股 | 590.24 美元 | +6.02% | 145.0 亿美元 |
| NVIDIA | 美股 | 206.64 美元 | +2.93% | 262.1 亿美元 |
| Tesla | 美股 | 322.08 美元 | +3.49% | 121.4 亿美元 |
| Apple | 美股 | 303.42 美元 | -1.78% | 219.7 亿美元 |
| 拼多多 | 美股 | 90.15 美元 | +1.80% | 5.7 亿美元 |
| 阿里巴巴 | 港股 | 125.20 港元 | +7.01% | 227.0 亿港元 |
| 腾讯 | 港股 | 490.40 港元 | +3.20% | 176.6 亿港元 |
| 京东 | 港股 | 129.30 港元 | +1.73% | 9.4 亿港元 |
| 美团 | 港股 | 93.45 港元 | +1.03% | 34.2 亿港元 |
| 比亚迪 | 港股 | 94.90 港元 | +0.80% | 16.3 亿港元 |
| 小米 | 港股 | 27.96 港元 | -2.85% | 75.9 亿港元 |
| 中芯国际 | 港股 | 62.20 港元 | -1.66% | 48.2 亿港元 |
| 宁德时代 | 深股 | 394.40 元 | -0.23% | 0.85 亿元 |
证据边界:本段数字采用媒体对比亚迪公司披露的转述;比亚迪港交所公告链接已取得,但本轮未能稳定读取公告 PDF。若扩写为深度稿,应以公司公告逐项核对车型、地区和累计口径。
xinhuanet.com
news.cn
stcn.com
This story was produced automatically by a channel. One sentence is all it takes for Neodrop to keep producing for you.