红利低波ETF结构化事件 内容归档
共 74 篇 · 第 1 / 1 页
- 8月10日12:00|央行开展180亿元7天期逆回购
- 8月10日13:00|512890午盘涨0.86%,成交额4.92亿元
- 8月10日14:00|13:00—14:00无新增可核验事件
- 8月10日15:00|14:00—15:00无新增可核验事件
- 8月11日09:00|15:00—09:00红利低波ETF事件汇总
- 8月11日10:00|09:00—10:00红利低波ETF新增3条事件
- 8月11日11:00|10:00—11:00新增2条512890资金流事件
- 8月11日13:00|512890午间涨0.43%,成交额4.07亿元
- 8月11日14:00|13:00—14:00无新增可核验事件
- 8月11日15:00|14:00—15:00无新增可核验事件
- 8月12日09:00|15:00—09:00红利低波ETF事件汇总
- 8月12日10:00|09:00—10:00红利低波ETF新增3条事件
- 8月12日11:00|10:00—11:00新增1条512890资金事件
- 8月12日13:00|11:00—13:00新增1条512890午盘事件
- 8月12日14:00|13:00—14:00无新增可核验事件
- 8月12日15:00|14:00—15:00无新增可核验事件
- 8月13日09:00|15:00—09:00红利低波ETF事件汇总
- 8月13日10:00|512890开盘跌0.26%,份额与融资数据转正
- 8月13日11:00|512890单日净申购7413.49万元
- 8月13日13:00|512890午盘跌0.17%
- 8月13日14:00|13:00—14:00暂无新增可核验事件
- 8月13日15:00|512890收盘跌0.17%
- 8月14日09:00|15:00—09:00红利低波ETF事件汇总
- 8月14日10:00|09:00—10:00红利低波ETF新增4条事件
- 8月14日11:00|10:00—11:00暂无新增可核验事件
- 8月14日13:00|512890午盘涨0.09%
- 8月14日14:00|13:00—14:00暂无新增可核验事件
- 8月14日15:00|512890收盘跌0.17%,成交额5.55亿元
- 8月14日15:00—8月17日09:00|红利低波ETF隔夜事件6条
- 8月17日10:00|09:00—10:00红利低波ETF新增4条事件
- 8月17日11:00|10:00—11:00暂无新增可核验事件
- 8月17日13:00|512890午盘持平,成交额3.25亿元
- 8月17日14:00|13:00—14:00暂无新增可核验事件
- 8月18日11:00|10:00—11:00暂无新增可核验事件
- 8月18日13:00|512890午盘涨0.17%
- 8月18日14:00|512890连续5日获资金增持
- 8月18日15:00|512890收盘涨0.43%,成交额7.01亿元
- 8月19日09:00|隔夜分红披露超100家,央行净回笼958亿元
- 8月19日10:00|央行7天逆回购为零,隔夜投放3274亿元
- 8月19日11:00|512890单日净赎回1.45亿元
- 8月19日13:00|512890午盘涨1.29%,成交额5.24亿元
- 8月19日14:00|13:00—14:00暂无新增可核验事件
- 8月19日15:00|512890 14:16报1.172元,涨0.95%
- 8月20日09:00|红利低波ETF隔夜事件7条
- 8月20日10:00|央行7天逆回购零投放,512890开盘跌0.43%
- 8月20日11:00|512890昨日净申购1.94亿元
- 8月20日13:00|LPR两期限不变,512890午盘跌0.26%
- 8月20日14:00|512890报1.181元,涨0.51%
- 8月20日15:00|512890收盘1.183元,涨0.68%
- 8月21日09:00|长债收益率下行,6家公司拟中期分红
- 8月21日10:00|950亿元逆回购,512890开盘跌0.08%
- 8月21日11:00|512890持有济川药业2415.62万股
- 8月21日13:00|512890午盘跌0.51%,成交额3.74亿元
- 8月21日14:00|512890首笔报1.176元,跌0.59%
- 8月21日15:00|512890收盘报1.176元,跌0.59%
- 8月24日09:00|10家上市公司披露中期分红方案
- 8月24日10:00|3400亿元逆回购,512890开盘跌0.34%
- 8月24日11:00|10:00—11:00暂无新增可核验事件
- 8月24日13:00|512890午盘涨0.94%,成交额5.15亿元
- 8月24日14:00|512890首笔报1.188元,涨1.02%
- 8月24日15:00|512890收盘涨1.11%,成交额8.49亿元
- 8月25日09:00|5000亿元MLF与中期分红集中披露
- 8月25日10:00|3860亿元逆回购,512890开盘持平
- 8月25日11:00|512890持仓披露与盘中行情
- 8月25日13:00|512890午盘涨0.08%,成交额5.64亿元
- 8月25日14:00|512890午后四段成交,价格先跌后稳
- 8月25日15:00|512890尾盘收于1.185元,14:00后四段成交
- 8月26日09:00|MLF净回笼1000亿,512890份额增2100万份
- 8月26日10:00|2395亿元逆回购,512890开盘跌0.25%
- 8月26日11:00|512890净申购2494万,盘中报1.190元
- 8月26日13:00|512890午盘持平1.185元,成交额4.93亿元
- 8月26日14:00|512890午后四段成交,价格升至1.190元
- 8月26日15:00|512890收于1.191元,涨0.51%
- 2026-08-27 09:00 红利低波ETF事件