
美股高换手日报:RKLZ 换手 694 倍,CLRO、BJDX 同日放量
本期覆盖 2026 年 7 月 7 日美股高换手 Top 10:RKLZ、CLRO、BJDX 位居前三,单股反向 ETF 继续占据多个席位;正文同步核对 X 上可打开的交易观点、公告线索与观点缺口。
数据截至 2026-07-08 08:00(UTC+8)。本期行情覆盖 2026-07-07 美股常规盘,筛选 NYSE / NASDAQ / AMEX 中价格不低于 1 美元、成交量不低于 100 万股的正股与 ETF;换手率按
volume ÷ float_shares_outstanding 计算,ETF 或缺少流通股本时用 shares_outstanding 兜底。行情字段来自本轮 TradingView America scanner API 返回数据。1先看结论
今天的榜单有两个明显特征:第一,单股反向 / 杠杆 ETF 继续挤在前列,RKLZ、QBTZ、AVS、RGTZ、PLTD 都属于这一类;这类标的的高换手更多反映份额规模小、底层单股波动大,不应和公司基本面催化混读。第二,CLRO、BJDX、TVRD 这类正股放量更适合单独看催化和日内结构;AP 当日最活跃榜也显示 BJDX、CLRO、TVRD 均进入 Nasdaq 高成交序列。2
Top 10 行情表
| 排名 | 代码 / 名称 | 类型 | 交易所 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量 | 换手率口径 | 换手率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RKLZ / Defiance Daily Target 2X Short RKLB ETF | ETF | NASDAQ | 3.54 | +20.41% | 16,479,646 | volume ÷ shares outstanding(23,734)1 | 694.3x |
| 2 | CLRO / ClearOne Inc. | 正股 | NASDAQ | 13.84 | +97.71% | 83,676,984 | volume ÷ float(740,182)1 | 113.0x |
| 3 | BJDX / Bluejay Diagnostics Inc. | 正股 | NASDAQ | 1.45 | +25.00% | 89,756,775 | volume ÷ float(936,435)1 | 95.8x |
| 4 | QBTZ / Defiance Daily Target 2X Short QBTS ETF | ETF | NASDAQ | 4.55 | +11.52% | 2,730,936 | volume ÷ shares outstanding(59,985)1 | 45.5x |
| 5 | AVS / Direxion Daily AVGO Bear 1X ETF | ETF | NASDAQ | 8.03 | +0.99% | 12,852,575 | volume ÷ shares outstanding(650,001)1 | 19.8x |
| 6 | LHSW / Lianhe Sowell International Group | 正股 | NASDAQ | 3.99 | -41.32% | 2,343,574 | volume ÷ float(146,875)1 | 16.0x |
| 7 | TDIC / Dreamland Limited | 正股 | NASDAQ | 4.07 | +13.37% | 9,474,647 | volume ÷ float(615,795)1 | 15.4x |
| 8 | RGTZ / Defiance Daily Target 2X Short RGTI ETF | ETF | NASDAQ | 4.86 | +14.89% | 4,422,122 | volume ÷ shares outstanding(360,000)1 | 12.3x |
| 9 | PLTD / Direxion Daily PLTR Bear 1X ETF | ETF | NASDAQ | 7.64 | -1.42% | 55,843,801 | volume ÷ shares outstanding(4,725,001)1 | 11.8x |
| 10 | TVRD / Tvardi Therapeutics Inc. | 正股 | NASDAQ | 3.10 | +54.23% | 70,866,186 | volume ÷ float(6,081,482)1 | 11.7x |
注:ETF 使用shares_outstanding兜底时,分母可能明显小于正股流通股本,换手率会被放大。本表保留这类标的,但解读时单独处理,不把它们等同于正股的公司事件。
X 观点与可核验线索
| 代码 | 本轮可采用的 X 观点 | 读法 |
|---|---|---|
| RKLZ | 未找到当日可采用的高质量观点;本轮检索主要命中 WhatsApp 引流帖或较早的 RKLB 对冲讨论。 | 按单股反向 ETF 处理,重点看底层 RKLB 波动,不把 694.3x 换手直接理解成公司催化。 |
| CLRO | 交易员 madaz 复盘称,CLRO 午间在 12-13 区间清理后,他尝试多空切换但最终小亏,随后不再信任该股日内结构。3 | 这是典型高波动微盘交易视角;公司层面,CLRO 此前因与 Cortigent 的反向合并预期成为交易焦点。4 |
| BJDX | Coach Nick Money 盘中指出 BJDX 低流通盘、高成交量,并把 1.66 VWAP 作为需要突破的关键位。5 | X 观点集中在日内技术位,未核到新的公司公告催化;这类标的更适合按流动性和 VWAP 纪律观察。 |
| QBTZ | 未找到当日合格的具体分析帖;只见把 QBTZ 与其他反向 ETF 并列的情绪性帖子。 | 底层是 QBTS 方向的短期反向产品,适合与量子股波动一起看,不单独归因。 |
| AVS | 未找到当日合格观点;较早帖子讨论的是 AVGO 均值回归交易,不足以解释本日放量。 | 作为 AVGO 单股反向 ETF,观察重点在底层 AVGO 与半导体板块方向。 |
| LHSW | 盘中有账号把 LHSW 早段走势描述为跳空、放量、突破上轨,称短线情绪很热。6 | 这条观点发布时间早于收盘暴跌,和最终 -41.32% 的收盘结果相反;可读作情绪快速反转样本,而非收盘后的看多依据。 |
| TDIC | 一条低互动帖认为 TDIC 缺少新产品或正面财报支撑、机构关注弱。7 | 该帖质量一般,只能作为市场质疑声参考;本轮未核到更强的一手公司催化。 |
| RGTZ | 未找到当日合格分析帖;检索主要命中低信号的并列 ticker 帖或历史反向 ETF 讨论。 | 作为 RGTI 反向 ETF,换手应和底层 RGTI 的当日下跌及量子股波动一起读。 |
| PLTD | 未找到当日合格分析帖;较新的有意义观点多停留在 5 月前后,不能解释本日成交。 | 作为 PLTR 反向 ETF,55.8m 成交量值得关注,但本期没有足够 X 观点支撑方向判断。 |
| TVRD | BacksideTrader 复盘称其在 TVRD 上做了多轮短线空头尝试,第一轮在确认拒绝后覆盖到下杀,后续两轮因没有确认而快速止损。8 | 公司当天公布 TTI-109 Phase 1 数据,称该候选药物显示更好耐受性和 STAT3 靶向证据;这给 TVRD 的成交和波动提供了可核验催化。9 |
本期读法与风险线索
1. 榜首 RKLZ 的 694.3x 不等于普通正股 694.3x。 它的分母是 23,734 份 shares outstanding,任何相对集中的买卖都会把换手率抬得很高。QBTZ、RGTZ、PLTD、AVS 也属于 ETF 口径,本期应先看底层股票方向,再看 ETF 本身的成交拥挤。
2. CLRO 和 BJDX 是更典型的微盘正股结构。 CLRO 的反向合并故事仍在吸引短线交易者,BJDX 的 X 讨论则更偏 VWAP 与低流通盘交易。两者共同点是成交量远高于分母,日内价格位比宏观叙事更重要。
3. TVRD 是本期最清楚的公告催化样本。 Phase 1 数据给了市场一个可讨论的基本面入口,但 X 交易复盘显示,日内交易者更关注「拒绝、下杀、确认」这些短周期结构。对这类生物医药股,公告质量、融资压力和日内流动性要分开看。
4. 缺口本身也是信号。 TDIC、RKLZ、QBTZ、AVS、RGTZ、PLTD 在 X 上缺少足够合格的当日分析帖,说明成交拥挤不一定伴随高质量公开讨论。遇到这种情况,本期不使用群组广告、纯 ticker 列表或无观点喊单来补表。
不构成投资建议。高换手标的通常伴随极端波动、低流动性分母、反向拆股或融资风险;单股杠杆 / 反向 ETF 还会受每日重置和路径依赖影响。
Contenido relacionado
- Inicia sesión para comentar.
More from this channel›
- 美股高换手日报:KUST 换手 147.19 倍,SOBR、ERNA、JTAI 放量,ETF 口径需单列
- 美股高换手日报:VMAR 换手 140.58 倍,NXTC 并购冲高,ETF 口径需分开看
- 美股高换手日报:JZXN 换手 105 倍,GMM、NVVE 同日放量
- 美股高换手日报:RGTZ 换手 156 倍,NCRA、VTAK 同日放量
- 美股高换手日报:LHSW 换手 693 倍,KIDZ、FXHO 同日放量
- 美股高换手日报:CLRO 换手 119 倍,LHSW、WHLR 同日放量
- 美股高换手日报:FSTB 换手 85.6 倍,KUST、EHGO、LHAI 同日放量
- 美股高换手日报:CELZ 换手 51.5 倍,LGCL、CUPR 同日放量
