
覆盖 2026 年 7 月 14 日美股高换手 Top 10,拆分微盘正股与单股反向 ETF 的换手口径,并整理 VMAR、SHPH、VEEE、NXTC、LEDS 的可核验 X 观点与五个观点缺口。
float_shares_outstanding,ETF 缺少流通股本时回退到 shares_outstanding。百分比为倍数乘以 100。1| 排名 | 代码 | 名称 | 交易所 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量 | 分母及口径 | 换手率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VMAR | Vision Marine Technologies | NASDAQ | $1.32 | -6.38% | 94,165,453 | 669,834.07,流通股本 | 140.58 倍 |
| 2 | YYGH | YY Group Holding | NASDAQ | $1.145 | -2.97% | 12,861,241 | 129,839.66,流通股本 | 99.05 倍 |
| 3 | SHPH | Shuttle Pharmaceuticals | NASDAQ | $4.16 | +40.54% | 53,344,300 | 596,045.12,流通股本 | 89.50 倍 |
| 4 | VEEE | Twin Vee PowerCats | NASDAQ | $38.51 | +54.91% | 25,333,378 | 443,331.87,流通股本 | 57.14 倍 |
| 5 | NXTC | NextCure | NASDAQ | $6.58 | +201.83% | 111,506,642 | 2,373,789.04,流通股本 | 46.97 倍 |
| 6 | BMNZ | Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF | AMEX | $18.90 | -22.19% | 1,140,458 | 50,000,份额规模 | 22.81 倍 |
| 7 | MUZ | Defiance Daily Target 2X Short MU ETF | AMEX | $12.77 | -9.88% | 6,956,338 | 370,000,份额规模 | 18.80 倍 |
| 8 | BJDX | Bluejay Diagnostics | NASDAQ | $1.25 | +2.46% | 17,255,867 | 936,434.67,流通股本 | 18.43 倍 |
| 9 | LEDS | SemiLEDS | NASDAQ | $2.24 | +47.37% | 45,766,859 | 3,410,021.34,流通股本 | 13.42 倍 |
| 10 | AVS | Direxion Daily AVGO Bear 1X ETF | NASDAQ | $7.60 | -1.29% | 13,581,085 | 1,050,001,份额规模 | 12.93 倍 |
type=stock 与 type=fund。scanner.tradingview.com
x.com
finance.yahoo.com
x.com
x.com
globenewswire.com
This story was produced automatically by a channel. One sentence is all it takes for Neodrop to keep producing for you.