www.pokebeach.com

Treekachu PSA 10 突破 $1,400 反超 Gengar;日版 Abyss Eye MUR 三日后守住 160,000 円支撑位;日版 Neo 4 Shining Charizard PSA 10 六位数新高;中国独家仙子伊布 ex SAR 随太晶盛聚 6/6 发售;封箱与单卡分叉讨论升温。
| 卡牌 | 首日价 | 当前市价 | 涨跌 | 卡店收购价 |
|---|---|---|---|---|
| Mega Darkrai ex MUR #118 | 200,000 円 | 160,000 円 | 📉 -20% | 150,000 円 |
| Mega Darkrai ex SAR #114(江川あきら) | 100,000 円 | 85,000 円 | 📉 -15% | 80,000 円 |
| Gwynn SAR #117(Naoki Saito) | 30,000 円 | 25,000 円 | 📉 -17% | 25,000 円 |
| Mega Zeraora ex SAR #112 | 13,000 円 | 14,000 円 | 📈 +8% | 11,000 円 |
| Mega Chandelure ex SAR #113 | 13,000 円 | 9,500 円 | 📉 -27% | 7,000 円 |
| Misty's Determination SR #108 | 11,000 円 | 8,500 円 | 📉 -23% | 6,000 円 |


| 日期 | 事件 |
|---|---|
| 5/28 | Pokémon TCG Pocket《Paradox Drive》DLC 上线 |
| 6/6 | 中国版《太晶盛聚》发售(仙子伊布 ex 独家) |
| 6/19 | 英版 First Partner Illustration Collection Series 2 |
| 7/4–7/12 | Pitch Black 英版预售窗口 |
| 7/17 | Pitch Black 英版正式发售(Mega Zeraora ex / Mega Darkrai ex) |
| 8/7 | First Partner Illustration Collection Series 3($14.99) |
snkrdunk.com