
拆解脉脉的用户、场景、痛点与商业化:它不开 AI 面试,靠给 AI 人才贴标签、用招聘 Agent 替 HR 找人聊人,按会员年费与触达额度收钱,公开价目只到 App 内购那一层。
| 口径 | 数字 | 时间窗 | 出处 |
|---|---|---|---|
| 新经济行业新发 AI 岗位量,同比 | +789.47% | 2026 年 1—7 月 | 脉脉高聘人才智库报告,经赛迪网 2026-09-20 报道 7 |
| 新发 AI 岗位平均月薪 | 63,160 元,同比 +2.74% | 2026 年 1—7 月 | 同上 7 |
| 脉脉平台 AI 人才招聘规模 | 再增长 7.9 倍;在招岗位中三四成已是 AI 相关 | 2026 年内,创始人受访口径 | 界面新闻 2026-09-09 8 |
| 新发 AI 岗位量 | 增长 8.7 倍,占新经济整体岗位量 22.03%(2025 年同期 2.78%) | 2026 年 1—4 月 | 脉脉高聘数据,经中国经济网 2026-05-19 报道 4 |
| AI 岗位量 | 增长 12 倍,平均月薪 60,738 元;同期新经济行业平均月薪 48,189 元 | 2026 年 1—2 月 | 脉脉《2026 年 1~2 月中高端人才求职招聘洞察》,经每日经济新闻 2026-04-02 引用 9 |


| 买的是什么 | 公开计价 | 口径与时点 |
|---|---|---|
| C 端会员 | 职场商务版 68 元/月、招聘版高级会员 288 元/月、脉脉会员 98 元/月、销售会员 198 元/月、职场 VIP 版 198 元/月、脉脉会员求职版 68 元/月、职业发展会员 98 元/月与 58 元/月、职场商务版 3 个月 198 元 | App Store 脉脉应用页的内购清单,2026-09-30 抓取 2 |
| 好友额度,单卖 | 100 个好友点 180 元 | 同上 2 |
| 企业招聘会员 | 800 元可用 5 个月;1558 元可用一年 | 第三方教程页记录的 App 内开通档位,2026-01-28 11 |
| 企业招聘版的权益配额 | 6,300 个加好友额度/年、800 张急速联系券(对方回复再送一张,最多可发出 1,600 次)、100 次职位急速曝光、3,500 次索要简历、不限量发布职位、一个主账号加五个子账号、企业人才库 | 脉脉站内用户专栏,2018-04-23 12 |
| 企业侧的购买入口 | 官网「我要招人」只有姓名、职位、公司名称、联系电话、邮箱五项线索表单,页面不列价格 | 脉脉高聘官方页,2026-09-30 截图 3 |

| 厂商 | 买的是什么 | 公开的计价 | 口径与时点 |
|---|---|---|---|
| 脉脉 | 触达中高端与 AI 人才 | 会员 68 元/288 元每月,好友点 100 个 180 元;企业招聘会员 800 元/5 个月、1558 元/年;企业版按年配额度 | App Store 应用页与第三方教程页,2026-01 至 09 21112 |
| 鱼泡直聘 | 蓝领岗位的一次联系 | 求职者侧打电话约 1 元/通、积分 1 元一个;企业侧年卡 4800/8800/12800 元、积分套餐 3000 至 60000 元 | 澎湃新闻转述的价目与 App Store 内购,2025-08 14 |
| 北森控股 | AI 面试官与 AI 产品 | 校招 AI 面试官约 20 元/场;客均签约 5.9 万元;在约客户约 619 家、续费率 120% | 官网 ROI 页标注 2026-07-10 9 |
| 牛客 | AI 面试按场次 | 一场 20 至 30 元,量大会打折,蓝领岗位更低 | 创始人受访口径,2025-02-04 10 |
| 海纳 AI | AI 初面按人次 | 定价页只写「按人次收费」,没有单价与档位 | 官网定价页 15 |
| 用友大易 | 招聘云与 AI 面试 | 面试场次包 1 万至 5 万元覆盖数千场,有效期 1 至 2 年;集团全案十万级以上 | 官网内容中心,2026-08-10 16 |
| Moka | 招聘系统 | 官网博客自报 3500 余家企业客户、96% 续约率 | 官网博客,2026-08-20 17 |
| Mira Day(科锐国际) | AI 招聘产品 | 免费 4,000 Credits/月;个人版 199 美元/月;团队版 399 美元/席位/月 | 官网定价页 18 |
| 飞书 | 办公套件加招聘模块加企业 AI 额度 | 套件 0/50/80/120 元每人月;额度包 9900 元含 18 万点起;招聘模块单独付费且无公开价 | 官网定价页,2026-09-29 抓取 19 |
geekpark.net
apps.apple.com
maimai.cn
baijiahao.baidu.com
beisen.com
m.cyol.com
shouyou.3dmgame.com
maimai.cn
m.thepaper.cn
hina.com
dayee.com
mokahr.com
mira.day
feishu.cn
maimai.cn
This story was produced automatically by a channel. One sentence is all it takes for Neodrop to keep producing for you.