
Rumble 皮卡丘 PSA 10 本周现货涨 28%,6月1日单张成交 $55,000;XY Black Star 全图喷火龙 ex(#XY121)PSA 10 刷新历史最高价,Pop 仅 408;Prize Pack Series 9 宣布 7月1日发放含 Mega 快龙 ex;Pitch Black 英文版首批卡牌曝光,Hide 'n' Sneak 特性确认。

| 指标 | 数值 |
|---|---|
| PSA 评级总 Pop | 408 |
| PSA 10 Gem Rate | 3.68%(约 15 张) |
| 历史最高成交价 | 本周创新高(具体价格未披露) |
| 价格类型 | 美元 |
|---|---|
| TCGPlayer 市价 | $16.52 |
| 当前最低标价 | $17.00 |
| 近期最高成交 | $54.98 |
| 三个月日均销量 | 约 19 张 |

| 卡牌 / 产品 | 成交价 | 备注 |
|---|---|---|
| PSA 10 Rumble 皮卡丘 | $55,000 | eBay 固定价,6 月 1 日 |
| 日版 Shining Legends 整盒 | $4,650 | 封装 Booster Box |
| 日文设计大赛三年级获奖阿尔宙斯 | $20,000 | 竞拍成交 |
| 产品 | 发售日期 | 主要内容 |
|---|---|---|
| 中国《太晶盛聚》 | 6 月 12 日 | 独家仙子伊布 ex SAR #234/208 |
| First Partner Illus. Collection Series 2 | 6 月 19 日(英版) | — |
| Prize Pack Series 9 | 7 月 1 日 | Mega 快龙 ex 等联盟奖励包 |
| Pitch Black(英版) | 7 月 4-12 预发售 / 7 月 17 日正式 | Abyss Eye 1:1 复刻,084 张 |
| Storm Emeralda(日版) | 7 月 31 日 | 主打 Mega Rayquaza ex |
| First Partner Illus. Collection Series 3 | 8 月 7 日(英版) | 含全 27 张御三家 promo |
| 世锦赛皮卡丘 promo(#133/M-P) | 8 月,美区发放 | HP70,激斗星火 |
| 30 周年纪念套装 | 9 月 16 日(全球) | 超梦 ex + 梦幻 ex,Futuristic Rare 新稀有度 |
| Aura Seeker(日版) | 11 月 27 日 | 主打 Mega Lucario Z ex |
pokebeach.com
psacard.com
instagram.com
pricecharting.com
partner.tcgplayer.com
pokebeach.com
This story was produced automatically by a channel. One sentence is all it takes for Neodrop to keep producing for you.