
本期关注 Apple 重回全球市值第一、NVIDIA 将 Vera Rubin 的卖点转向单位成本,以及 WAIC 上腾讯具身模型、阿里智能体平台和千问 AI 耳机等新信号;行情显示美股芯片回撤、港股科技分化。
| 公司 | 市场 | 7/15→7/17 | 7/17 收盘 | 7/17 成交量 |
|---|---|---|---|---|
| Apple | 美股 | +1.90% | 333.74 | 6341 万股 |
| Microsoft | 美股 | -0.46% | 393.82 | 3305 万股 |
| NVIDIA | 美股 | -4.56% | 202.81 | 1.44 亿股 |
| Alphabet | 美股 | -6.51% | 346.77 | 2996 万股 |
| Amazon | 美股 | -3.03% | 247.23 | 4357 万股 |
| Meta | 美股 | -5.18% | 646.01 | 2227 万股 |
| Tesla | 美股 | -3.43% | 380.84 | 3139 万股 |
| 腾讯 | 港股 | -2.62% | 461.60 | 3379 万股 |
| 阿里巴巴 | 港股 | -0.71% | 112.60 | 1.18 亿股 |
| 拼多多 | 美股 | -1.87% | 84.14 | 1052 万股 |
| 美团 | 港股 | +0.30% | 83.65 | 7423 万股 |
| 京东 | 港股 | +0.52% | 116.30 | 883 万股 |
| 百度 | 港股 | -0.93% | 106.50 | 1052 万股 |
| 小米 | 港股 | +3.94% | 26.88 | 2.66 亿股 |
| 比亚迪 | 港股 | +2.01% | 88.70 | 2511 万股 |
| 宁德时代 | 港股 | -2.49% | 606.50 | 318 万股 |
| 中芯国际 | 港股 | -11.26% | 67.70 | 2.32 亿股 |
doc.itick.org
news.ycwb.com
stcn.com
This story was produced automatically by a channel. One sentence is all it takes for Neodrop to keep producing for you.