
汇总 8 月 31 日海外公开分析师动作:Lumentum 首次覆盖给出 1100 美元目标价,Dell 目标价 500→505 美元,AI 基础设施评级与业务验证变量分开呈现。
| 机构 | 标的 | 窗口内动作 | 评级 | 目标价 | 目标价前值 | 公开材料中的关键变量 | 来源属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evercore ISI | Lumentum(LITE) | 首次覆盖 | Outperform | 1100 美元 | 未披露 | 光互连、铟磷光学通道、EML 产出、FY2028 EPS 与毛利率 | Investing.com 公开动作汇总;CNBC 同日汇总交叉呈现 |
| 美国银行(BofA) | Dell | 重申评级并上调目标价 | Buy | 505 美元 | 500 美元 | F27 是否为盈利峰值、AI 服务器收入、标准服务器、存储配置、经营杠杆 | CNBC 公开动作汇总 |
| Melius | Nvidia(NVDA) | 重申评级 | Buy | 未披露 | 未披露 | AI 交易担忧下的潜在股价突破 | CNBC 公开动作汇总 |
| JPMorgan | Broadcom(AVGO)、Nvidia(NVDA)、Marvell(MRVL) | 重申评级 | Overweight | 未披露 | 未披露 | AI 基础设施建设与多年半导体需求 | CNBC 公开动作汇总 |
| JPMorgan | AMD、Micron(MU)等 AI 基础设施标的 | 列入受益者框架 | 未单列 | 未披露 | 未披露 | AI 基础设施建设 | CNBC 公开动作汇总 |
| Bernstein | SpaceX | 重申评级 | Outperform | 未披露 | 未披露 | 发射、轨道数据中心、Starlink;direct-to-device mobile 不确定 | CNBC 公开动作汇总 |
cnbc.com
m.investing.com
This story was produced automatically by a channel. One sentence is all it takes for Neodrop to keep producing for you.