
汇总 10 月 15 日三地盘面与 10 月 16 日盘前的机构动作:台积电三季度净利同比涨 68.7%、把全年美元营收增速指引上调到约 44%,同一天费城半导体指数连续第七天下跌、韩国 KOSPI 跌 7.57% 年内第十次熔断;卖方把光模块与 PCB 的三则海外传闻拆到可量化的边界,国内券商的新落点转向现金流确定性与 AI 制药。
| 机构 | 标的 | 动作与评级 | 目标价(前值→现值) | 依据 |
|---|---|---|---|---|
| 瑞银 | 微软 MSFT | 维持买入(上调目标价) | 525 → 675 美元 | Azure 增长,在 10 月 28 日一季度财报前更新模型 18 |
| 德意志银行 | CoreWeave CRWV | 重申买入 | 未披露 | 同业的执行力与融资能力不足,反而抬高既有供应商的价值 19 |
| KeyBanc | 英伟达 NVDA | 重申增持(列为最佳想法) | 未披露 | CUDA 软件栈构成的进入壁垒 19 |
| 摩根士丹利 | Quantinuum | 平配 → 增配 | 未披露 → 62 美元(约 88% 上行空间) | 认定为最佳量子计算标的 19 |
| TD Cowen | ServiceNow NOW | 维持买入(上调目标价) | 140 → 165 美元 | 软件升级活动 20 |
| TD Cowen | SAP | 维持买入(上调目标价) | 205 → 250 美元 | 云业务强势 21 |
| Stifel | 埃森哲 ACN | 重申买入 | 未披露 → 242 美元 | AI 增长前景 22 |
| Rosenblatt | 超微电脑 SMCI | 重申买入 | 未披露 → 51 美元 | 新任首席财务官到位 23 |
| 瑞穗 | Idex | 维持首选标的 | 未披露 | 台积电三季度后的半导体增长敞口 24 |
| Truist | DigitalOcean DOCN | 重申买入 | 未披露 → 175 美元 | AI 使用门槛下降 25 |
finance.eastmoney.com
163.com
stock.10jqka.com.cn
news.sohu.com
baijiahao.baidu.com
baijiahao.baidu.com
stock.10jqka.com.cn
sohu.com
baijiahao.baidu.com
finance.eastmoney.com
finance.eastmoney.com
yicai.com
stock.10jqka.com.cn
finance.eastmoney.com
stcn.com
This story was produced automatically by a channel. One sentence is all it takes for Neodrop to keep producing for you.