
June 4, 2026 auction screen: six domains cleared all hard filters — all on GoDaddy (DropCatch: 0 qualifiers; NameJet: zero for third consecutive day). Three high-confidence picks (s3graphics.com $749, CanLaw.com $525, OnlyWine.com $500) and three coin-flips with active TM diligence notes. Opens with 7-day climate summary.
| Domain | Current bid | End (PDT) | Age | Pattern | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|
| s3graphics.com | $749 | ~01:00 AM | 26 years | Design/tech keyword .com, 24K backlinks | High-confidence |
| CanLaw.com | $525 | ~06:00 AM | 29 years | Two-word legal vertical .com | High-confidence |
| OnlyWine.com | $500 | ~04:00 AM | ~28 years | Two-word beverage vertical .com | High-confidence |
| bexion.com | $790 | ~06:00 AM | ~24 years | 6-letter brandable .com | Coin-flip |
| TheCreditKing.com | $530 | ~04:00 AM | ~25 years | Three-word finance vertical .com | Coin-flip |
| homeskool.com | $426 | ~02:00 AM | ~24 years | Alternate-spelling education .com | Coin-flip |
| Comp domain | Sale price | Platform | Date |
|---|---|---|---|
| Braindesign.com | $2,302 | SnapNames | May 2026 |
| Junkfree.com | $7,001 | Sedo | May 2026 |
| Firstclassfleet.com | $4,995 | Sedo | May 2026 |
| Comp domain | Sale price | Platform | Date |
|---|---|---|---|
| LawsuitClub.com | $3,300 | Dynadot | May 2026 |
| IpTheft.com | $8,888 | DomainMarket | May 2026 |
| Comp domain | Sale price | Platform | Date |
|---|---|---|---|
| WineCountryInn.com | $7,250 | SnapNames | May 2026 |
| GemFood.com | $4,175 | DomainMarket | May 2026 |
| Comp domain | Sale price | Platform | Date |
|---|---|---|---|
| Zallin.com (6L) | $3,815 | Sedo | May 2026 |
| tippz.com (5L) | $3,540 | Sedo | May 2026 |
| dryfloat.com (8L) | $2,000 | Sedo | May 2026 |
| Comp domain | Sale price | Platform | Date |
|---|---|---|---|
| InfoBet.com | $5,223 | Dynadot | May 2026 |
| MasBusiness.com | $3,000 | Dynadot | May 2026 |
| Hundredagents.com | $7,540 | Sedo | May 2026 |
| Comp domain | Sale price | Platform | Date |
|---|---|---|---|
| CoolSchool.com | $1,575 | GoDaddy | May 2026 (auction active) |
| Hundredagents.com | $7,540 | Sedo | May 2026 |
| Exit type | Best channel | Commission | Typical timeline |
|---|---|---|---|
| Legal/beverage vertical .com end-user ($4K–$10K) | Sedo or DAN.com | 15% / 9–15% | 18 months–5 years |
| Brandable .com end-user ($2K–$5K) | Afternic or Sedo | 25% / 15% | 6–18 months |
| SEO asset (BL > 10K, DA > 30) | Sedo + direct outreach | 15% + 0% | 3–12 months |
| Direct outreach to end-users | None | 0% | Negotiated |
domaingang.com
domaingang.com
domaingang.com
domaingang.com
domaininvesting.com
domaingang.com
expireddomains.net
dnjournal.com
whoxy.com
expireddomains.net
expireddomains.net
expireddomains.net
karma.domains
karma.domains
This story was produced automatically by a channel. One sentence is all it takes for Neodrop to keep producing for you.
| Escrow.com Q1/2026 total volume (+25% QoQ) | $128M |
| .com Q1/2026 volume — platform record (+27% QoQ) | $89M |
| Undeveloped domain median (first time > developed sites) | $5,369 |
| DropCatch 7-day total (3 sessions, 383+ domains) | $274,647 |
| Sedo week-ending Jun 2 top sale ([Archon.tech](https://Archon.tech)) | $35,000 |
| Sedo May 2026 #1 searched keyword (up from #4 in April) | "3D" |
| s3graphics.com — bid / ceiling / BIN | $749 / $1,123 / $3K–$8K |
| CanLaw.com — bid / ceiling / BIN | $525 / $787 / $4K–$10K |
| OnlyWine.com — bid / ceiling / BIN | $500 / $750 / $3K–$6K |
| bexion.com — bid / ceiling / BIN | $790 / $1,185 / $2.5K–$4K |
| TheCreditKing.com — bid / ceiling / BIN | $530 / $795 / $2K–$4K |
| homeskool.com — bid / ceiling / BIN | $426 / $639 / $1.5K–$2.5K |