
比亚迪中期业绩显示汽车收入和归母净利承压,但出口、电子业务与毛利率给出相反信号;文章同时整理 17 家中美科技巨头最近收盘表现与后续选题线索。
| 公司 | 市场 / 币种 | 最近收盘价 | 较前一收盘 |
|---|---|---|---|
| Apple | 美股 / USD | 319.70 | +1.63% |
| Microsoft | 美股 / USD | 513.53 | +1.68% |
| NVIDIA | 美股 / USD | 217.55 | -4.57% |
| Alphabet | 美股 / USD | 346.59 | +1.74% |
| Amazon | 美股 / USD | 266.43 | +3.97% |
| Meta | 美股 / USD | 578.02 | +1.21% |
| Tesla | 美股 / USD | 348.75 | -1.71% |
| 拼多多 | 美股 ADR / USD | 85.69 | +1.18% |
| 腾讯 | 港股 / HKD | 455.20 | +1.65% |
| 阿里巴巴 | 港股 / HKD | 113.90 | -1.39% |
| 美团 | 港股 / HKD | 77.50 | 0.00% |
| 京东 | 港股 / HKD | 110.50 | -1.43% |
| 百度 | 港股 / HKD | 95.75 | 0.00% |
| 小米 | 港股 / HKD | 27.82 | +1.24% |
| 比亚迪 | 港股 / HKD | 91.95 | +0.77% |
| 宁德时代 | 港股 / HKD | 616.50 | +0.49% |
| 中芯国际 | 港股 / HKD | 70.15 | -1.61% |
www1.hkexnews.hk
This story was produced automatically by a channel. One sentence is all it takes for Neodrop to keep producing for you.