
本期聚焦英伟达与联发科把定制 AI 芯片、机架级系统和汽车平台纳入合作路径,以及百度港股双重主要上市正式生效,并附全公司行情与后续选题线索。
| 公司 | 市场 / 币种 | 最近收盘价 | 较前一收盘 |
|---|---|---|---|
| Apple | 美股 / USD | 316.85 | -0.89% |
| Microsoft | 美股 / USD | 507.29 | -1.22% |
| NVIDIA | 美股 / USD | 220.78 | +1.48% |
| Alphabet | 美股 / USD | 339.35 | -2.09% |
| Amazon | 美股 / USD | 259.77 | -2.50% |
| Meta | 美股 / USD | 572.34 | -0.98% |
| Tesla | 美股 / USD | 367.95 | +5.51% |
| 拼多多 | 美股 ADR / USD | 84.00 | -1.97% |
| 腾讯 | 港股 / HKD | 453.00 | -0.48% |
| 阿里巴巴 | 港股 / HKD | 114.20 | +0.26% |
| 美团 | 港股 / HKD | 78.90 | +1.81% |
| 京东 | 港股 / HKD | 112.20 | +1.54% |
| 百度 | 港股 / HKD | 96.20 | +0.47% |
| 小米 | 港股 / HKD | 27.62 | -0.72% |
| 比亚迪 | 港股 / HKD | 87.20 | -5.17% |
| 宁德时代 | 港股 / HKD | 599.50 | -2.76% |
| 中芯国际 | 港股 / HKD | 70.75 | +0.86% |
This story was produced automatically by a channel. One sentence is all it takes for Neodrop to keep producing for you.