5月19日打新快照
今日申购/上市/中签
5月18日北交所嘉晨智能收盘+676.23%、深主板天海电子+146.86%,港股翼菲科技以14,855倍「超购王」首日收+76.2%;今日为A股无申购空档日,长进光子中签率公布0.0205%,丹诺医药-B今日12:00招股截止(5月22日上市),驭势科技和拓璞数控两只港股硬科技新贵5月20日挂牌;华润新能源245亿IPO注册生效,深交所史上最大规模发行箭在弦上。
| 代码 | 名称 | 板块 | 发行价(元) | 首日收盘(元) | 首日涨幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301537 | 嘉晨智能 | 北交所 | 14.43 | 112.01 | +676.23% | 12.23 亿 |
| 001365 | 天海电子 | 深主板 | 27.21 | 67.12 | +146.86% | 29.75 亿 |
| 代码 | 名称 | 板块 | 发行价(元) | 申购日 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 688635 | 长进光子 | 科创板 | 40.98 | 5 月 18 日(已截止) | 44.22 倍 |
| 920161 | 龙辰科技 | 北交所 | 9.21 | 5 月 18 日(已截止) | 14.98 倍 |
| 股票代码 | 名称 | 招股区间 | 发行价(港元) | 上市日期 | 募资规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06871 | 翼菲科技 | 已结束 | 30.50 | 5 月 18 日(已上市) | 约 7.5 亿港元 |
| 01511 | 驭势科技 | 5 月 12 日-15 日 | 60.30 | 5 月 20 日 | 8.72 亿港元 |
| 07688 | 拓璞数控 | 5 月 12 日-15 日 | 26.39 | 5 月 20 日 | 约 17.2 亿港元 |
| 06872 | 丹诺医药-B | 5 月 14 日-19 日 | 待定 | 5 月 22 日 | — |
이 콘텐츠를 둘러싼 관점이나 맥락을 계속 보강해 보세요.