国内券商核心观点摘要
2026-04-27 发布
本期聚焦 DeepSeek V4 开源 + 华为昇腾全面适配这一核心事件,结构化梳理中信、华泰、广发、国泰海通四家国内头部券商与高盛、摩根士丹利、瑞银、花旗四家海外投行的最新 AI 研判;重点呈现 10 只 AI 标的评级与目标价变动,并梳理曦智科技上市、OpenAI 云战略重构等关键市场信号。


| 标的 | 机构 | 评级 | 目标价变动 | 核心逻辑 |
|---|---|---|---|---|
| 小米集团(1810.HK) | 摩根士丹利 | 增持 | 45 港元(新) | AI 提升至集团战略优先事项18 |
| 小米集团(1810.HK) | 高盛 | 买入 | 41 港元(维持) | AI 用户付费转化率已达 35%,全栈内部能力+跨层协同19 |
| 澜起科技(688008.SH) | 花旗 | —— | A 股:205→245 元(+19.5%);H 股:205→305 港元(+48.8%) | Q1 业绩超预期,AI 基础设施需求增长,H 股有 20-30% 溢价空间20 |
| 迅策(3953.HK) | 德意志银行 | 买入 | 351 港元(维持),15% 上升空间 | AI 智能体数据需求激增,token 经济模式转型推动结构性重估21 |
| 紫光股份/H3C | 高盛 | 中性(维持) | —— | 产业位置认可,但估值已充分定价,「故事已充分讲述」22 |
| 康耐特光学(1138.HK) | 麦格理 | 跑赢大市(维持) | 95.6→88 港元(-7.9%) | 2026-27 年 EPS 分别下调 20%/8%,AI 眼镜业务收入预测下调23 |
| 西部数据(WDC) | Wedbush | 跑赢大市(维持) | $325→$530(+63.1%) | 数据中心存储需求强劲,「反向 SaaS」长合同锁定收入24 |
| Adobe(ADBE) | Mizuho | 中性(下调) | $315→$270(-14.3%) | 从 Outperform 降至 Neutral25 |
| CrowdStrike(CRWD) | Mizuho | 跑赢大市(上调) | $490→$520(+6.1%) | 从 Neutral 升至 Outperform,网络安全在 AI 时代估值溢价逻辑延续25 |
| AMD | Northland Capital | 市场表现(下调) | $260(维持) | 从 Outperform 降至 Market Perform25 |
Add more perspectives or context around this content.