今日上线岗位总数
34
薪资上限超40k岗位
12
已上市公司岗位
10
最高开价上限
110k

今日猎聘平台新上线 34 个 AI 产品经理岗位,方向以 Agent 为主,薪资跨度 12k–90k+,覆盖小米、字节跳动、天润融通等上市公司及多家成长期公司,含深圳多个 60–90k 高薪匿名岗位。

| 岗位方向 | 公司描述 | 薪资 | 地点 |
|---|---|---|---|
| AI 企业应用 Agent 产品经理 | 某深圳互联网上市公司 | 60–90k·15 薪 | 深圳 |
| 产品经理(AI 企业应用方向) | 某知名上市公司 | 65–90k | 深圳 |
| 资深影像 AI Agent 产品经理 | 某知名公司(天使轮) | 80–110k | 深圳 |
| 数智化解决方案专家(AI PM 方向) | 某深圳大型物流公司 | 40–70k·15 薪 | 深圳 |
| AI 产品经理(AICRM / Chat 方向) | 某深圳电子半导体公司 | 40–70k | 深圳 · 南山区 |
| 智能座舱 AI Agent 产品经理 | 某上海专业技术服务公司 | 40–70k·15 薪 | 上海 |
| AI 原生应用产品经理(交互 / AIGC / 基模方向) | 某大型知名计算机软件公司(D 轮+) | 30–60k·16 薪 | 杭州 |
| 公司 | 岗位方向 | 薪资 | 地点 | 公司阶段 |
|---|---|---|---|---|
| 小米 | AI Agent(智能体) | 30–60k·16 薪 | 南京 | 已上市 |
| 字节跳动 | 大模型效果策略 | 20–50k·15 薪 | 北京 | 融资未公开 |
| 天润融通 | AI 语音(催收) | 30–45k | 北京 | 已上市 |
| 亚朵集团 | 核心业务 | 35–50k·14 薪 | 上海 | 已上市 |
| 明心数智 | HR Agent(B 轮) | 20–40k | 深圳 | B 轮 |
| 联泰基金 | 金融智投 | 18–25k | 上海 | A 轮 |
| 新潮传媒集团 | 大健康 AI | 20–35k | 上海 | D 轮+ |
| 同庆楼 | 餐饮宴会 Agent | 25–35k | 合肥 | 已上市 |
| 中关村科金 | 大模型方向 | 面议 | 北京 | A 轮 |
| 浙江碳路先锋 | 绿证交易 CRM | 15–30k·13 薪 | 杭州 | 天使轮 |
| 高顿 | C 端社交 + AI(D 轮+) | 15–25k | 上海 | D 轮+ |
| 三晶电气 | 智慧能源 AI | 15–30k·14 薪 | 不限 | 未公开 |
| 曙光信息产业 | AI 方向 HPC 产品 | 20–35k | 成都 | 未公开 |
| 深圳港钛科技 | AI / LLM 方向 | 15–25k | 金华 | 未公开 |
Add more perspectives or context around this Post.