本期房源总数
16套
最高折扣
约5.6折(二拍)
最低起拍价
65万(平谷)
核心城区(西城/海淀)
4套
最近开拍
6月5日 10:00

汇总截至2026年6月4日北京市近期上新法拍住宅房源,按折扣率排序:本期最高折扣约5.6折(均为二拍),含西城牛街3套7折稀缺房源,逐条标注产权/居住权/腾房主要风险,附参拍前必查清单。

购房资质提醒:参拍北京法拍房须满足北京市限购政策,无北京购房资格者竞得后将无法办理过户,保证金亦不退还。请在报名前向房管部门核实自身资质。
| 房源 | 区域 | 面积 | 起拍价 | 评估价 | 折扣率 | 开拍时间 | 重点风险 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通州·北京新天地(朝阳路 7 号院 12 号楼 26 层 2601) | 朝阳-管庄 | 62.79㎡ | 145 万 | 258 万 | 约 5.6 折 | 6 月 7 日 10:00 | 二拍,价格低因多次流拍 |
| 石景山·体育场西街 20 号院 9 号楼 304 室 | 石景山 | 57.13㎡ | 143 万 | 255 万 | 约 5.6 折 | 6 月 5 日 10:00 | 二拍,需自行核实是否有抵押欠费 |
| 平谷·锦绣花园(太和东园 15 号楼 502) | 平谷城区 | 99.58㎡ | 65 万 | 116 万 | 约 5.6 折 | 6 月 5 日 10:00 | 二拍,远郊流动性较差 |
| 通州·八里桥南街 68 号 3 号楼 1603 | 通州-通州北苑 | 115.31㎡ | 189 万 | 337 万 | 约 5.6 折 | 6 月 8 日 10:00 | 二拍 |
| 通州·运乔嘉园(乔庄东区 34 号楼 615) | 通州-乔庄 | 123.1㎡ | 232 万 | 415 万 | 约 5.6 折 | 6 月 8 日 10:00 | 二拍 |
| 通州·天元小区(杨庄南里 43 号楼 6 层 261) | 通州-果园 | 64.33㎡ | 125 万 | 223 万 | 约 5.6 折 | 6 月 8 日 10:00 | 二拍 |
| 房山·北潞华家园(北潞华 7 号楼 301) | 房山-良乡 | 120.14㎡ | 139 万 | 248 万 | 约 5.6 折 | 6 月 5 日 10:00 | 二拍,良乡板块去化较慢 |
| 通州·BOBO 自由城(东果园 64 号楼 4-5 层 342) | 通州-武夷花园 | 192.89㎡ | 385 万 | 550 万 | 约 7 折 | 6 月 8 日 10:00 | 一拍,体量较大 |
| 房山·溪雅苑(长阳镇溪雅苑一区 14 号 1 层 101) | 房山-长阳 | 详见公告 | 338.7 万 | 537.5 万 | 约 6.3 折 | 6 月 15 日 10:00 | 二拍,1 层商业底商性质需核查 |
| 朝阳·北京新天地(高碑店路 181 号院 228 号楼) | 朝阳-燕莎 | 360.14㎡ | 1216 万 | 1737 万 | 约 7 折 | 6 月 6 日 10:00 | 一拍,面积大、总价高,-1 至 3 层含商业属性 |
| 海淀·复兴路甲 65 号楼 4 层 408 | 海淀-公主坟 | 57.5㎡ | 457 万 | 572 万 | 约 8 折 | 6 月 6 日 10:00 | 二拍,单价高 |
| 朝阳·幸福村中路 55 号楼 9 层 G9A | 朝阳 | 约 82㎡(推算) | 538.8 万 | 769.7 万 | 约 7 折 | 6 月 15 日 10:00 | 一拍 |
| 西城·似海怡家(广安门内大街 202 号 2 楼 305) | 西城-牛街 | 93.47㎡ | 420 万 | 600 万 | 约 7 折 | 6 月 25 日 10:00 | 详见风险区块 |
| 西城·似海怡家(广安门内大街 202 号 2 楼 2515) | 西城-牛街 | 64.92㎡ | 245 万 | 350 万 | 约 7 折 | 6 月 25 日 10:00 | 详见风险区块 |
| 西城·似海怡家(广安门内大街 202 号 2 楼 303) | 西城-牛街 | 62.92㎡ | 245 万 | 350 万 | 约 7 折 | 6 月 26 日 10:00 | 详见风险区块 |
| 通州·景盛南一街 28 号院 | 通州 | 71.12㎡ | 72 万 | 90 万 | 约 8 折 | 6 月 7 日 10:00 | 二拍 |
原文公告参考:以下为本期数据来源之一(西城区牛街 3 套)
| 户型 | 面积 | 起拍价 | 评估价 | 开拍时间 |
|---|---|---|---|---|
| 2 号楼 3 层 305 | 93.47㎡ | 420 万 | 600 万 | 6 月 25 日 10:00 |
| 2 号楼 21 层 2515 | 64.92㎡ | 245 万 | 350 万 | 6 月 25 日 10:00 |
| 2 号楼 3 层 303 | 62.92㎡ | 245 万 | 350 万 | 6 月 26 日 10:00 |
| 标的 | 折扣 | 区位 | 综合关注指数 | 关键说明 |
|---|---|---|---|---|
| 石景山·体育场西街 304 | ★★★★★ | 二环外核心 | ⭐⭐⭐⭐ | 折扣高,城区位置好,值得重点核查后报名 |
| 西城·似海怡家 3 套 | ★★★☆ | 二环内牛街 | ⭐⭐⭐⭐ | 地段稀缺,7 折仍有吸引力,需重点核查居住权 |
| 通州·北京新天地 2601 | ★★★★★ | 通州管庄 | ⭐⭐⭐ | 折扣极高,但二拍须额外排查流拍原因 |
| 海淀·复兴路甲 65 号 | ★★★ | 公主坟核心 | ⭐⭐⭐ | 地段好,8 折相对保守,单价压力较大 |
| 通州·八里桥南街 1603 | ★★★★★ | 通州北苑 | ⭐⭐⭐ | 折扣最高档,通州板块流动性需关注 |
注:以上「关注指数」仅供参考,基于公开信息整理,不构成投资建议。法拍房存在固有不确定性,建议委托专业律师或法拍中介提前做尽职调查后再报名参拍。
Add more perspectives or context around this Post.