
整理 8 月 31 日美股高换手前十,区分 ETF 份额分母与正股流通盘,并核对 WETO、AEHL、SQFT、XAIR 的公开事件与 X 观点缺口。
float_shares_outstanding,ETF 使用 shares_outstanding;表内换手率统一按 2026 年 8 月 31 日成交量 ÷ 分母 计算。1| 排名 | 代码 | 名称 | 交易所 / 类型 | 8/31 收盘价 | 日涨跌 | 8/31 成交量 | 8/28 成交量 / 变化 | 分母与字段 | 换手率 | 计算口径 | X 观点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IONZ | Defiance Daily Target 2x Short IONQ ETF | NASDAQ / ETF | $2.84 | -3.40% | 8,547,499 | 12,482,300 / -31.52% | 6,646 shares_outstanding | 1,286.11x | 8,547,499 ÷ 6,646 | 缺口 2 |
| 2 | RKLZ | Defiance Daily Target 2x Short RKLB ETF | NASDAQ / ETF | $4.25 | +0.71% | 1,905,889 | 3,273,700 / -41.78% | 3,734 shares_outstanding | 510.41x | 1,905,889 ÷ 3,734 | 缺口 3 |
| 3 | WETO | Wetour Robotics Limited | NASDAQ / 正股 | $5.48 | -4.20% | 41,513,595 | 2,165,200 / +1,817.31% | 863,560.028424 float_shares_outstanding | 48.07x | 41,513,595 ÷ 863,560.028424 | 有合格观点 4 |
| 4 | AEHL | Antelope Enterprise Holdings Limited | NASDAQ / 正股 | $6.49 | +83.33% | 46,984,609 | 4,112,800 / +1,042.40% | 1,307,106.5892 float_shares_outstanding | 35.95x | 46,984,609 ÷ 1,307,106.5892 | 有合格观点 5 |
| 5 | NCRA | Nocera, Inc. | NASDAQ / 正股 | $2.83 | +49.74% | 63,120,015 | 1,587,500 / +3,876.06% | 1,813,406.3955 float_shares_outstanding | 34.81x | 63,120,015 ÷ 1,813,406.3955 | 缺口 6 |
| 6 | AMZD | Direxion Daily AMZN Bear 1X ETF | NASDAQ / ETF | $8.44 | +2.65% | 17,866,770 | 12,079,200 / +47.91% | 1,525,001 shares_outstanding | 11.72x | 17,866,770 ÷ 1,525,001 | 缺口 7 |
| 7 | SQFT | Presidio Property Trust, Inc. | NASDAQ / 正股 | $1.96 | +29.80% | 10,797,019 | 25,100 / +42,916.01% | 1,135,672.65732 float_shares_outstanding | 9.51x | 10,797,019 ÷ 1,135,672.65732 | 有合格观点 8 |
| 8 | XAIR | Beyond Air, Inc. | NASDAQ / 正股 | $3.97 | -11.38% | 8,713,390 | 313,000 / +2,683.83% | 984,407 float_shares_outstanding | 8.85x | 8,713,390 ÷ 984,407 | 有合格观点 9 |
| 9 | TSLG | Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | NASDAQ / ETF | $4.97 | +11.19% | 73,198,809 | 41,693,700 / +75.56% | 8,395,000 shares_outstanding | 8.72x | 73,198,809 ÷ 8,395,000 | 缺口 10 |
| 10 | MUZ | Defiance Daily Target 2X Short MU ETF | AMEX / ETF | $9.22 | -5.24% | 9,178,395 | 6,599,000 / +39.09% | 1,070,000 shares_outstanding | 8.58x | 9,178,395 ÷ 1,070,000 | 缺口 11 |
scanner.tradingview.com
query1.finance.yahoo.com
query1.finance.yahoo.com
query1.finance.yahoo.com
query1.finance.yahoo.com
query1.finance.yahoo.com
query1.finance.yahoo.com
query1.finance.yahoo.com
query1.finance.yahoo.com
query1.finance.yahoo.com
query1.finance.yahoo.com
defianceetfs.com
stocktitan.net
stocktitan.net
sec.gov
newswire.com
stocktitan.net