今日申购
1家
今日上市
1家
高特电子发行价
7.08元
高特电子发行PE
29.97倍

创想三维(03388.HK)今日港股挂牌,开盘大涨约80%,约3800倍超购,一手浮盈逾2200港元;A股高特电子(301669)今日创业板申购,发行价7.08元、PE29.97倍,顶格配市值16.5万,储能BMS龙头低PE打新。长鑫科技295亿IPO已提交注册,6月中旬前后或进入申购阶段;首钢朗泽今日最后认购机会,6月3日挂牌。
| 项目 | 数据 |
|---|---|
| 股票代码 | 301669.SZ(创业板) |
| 申购代码 | 301669 |
| 发行价 | 7.08 元 |
| 发行市盈率 | 29.97 倍 |
| 总发行数量 | 1.2 亿股 |
| 网上发行数量 | 1680 万股 |
| 申购上限 | 16500 股 |
| 顶格申购需配市值 | 16.5 万元 |
| 缴款日 | 2026-06-02 |
| 募集资金用途 | 储能 BMS 智能制造中心(6 亿)+ 补充流动资金(2.5 亿) |

| 股票 | 代码 | 招股/申购截止 | 上市日 | 状态/备注 |
|---|---|---|---|---|
| 创想三维 | 03388.HK | 已截止 | 2026-05-29 | ✅ 今日挂牌,开盘+80% |
| 首钢朗泽 | 02553.HK | 2026-05-29 | 2026-06-03 | 今日截止认购,CCUS 碳捕集第一股 |
围绕这条内容继续补充观点或上下文。