伯克希尔组合规模
2,630亿美元
桥水股权仓位
224亿美元
伯克希尔持仓标的
29只

2026 年 Q1 13F 报告集中披露:格雷格·阿贝尔接管伯克希尔后大刀阔斧清仓16只标的,同时将谷歌持仓翻三倍、新建仓达美航空;桥水基金新建仓台积电、清仓Salesforce等三大SaaS巨头;索罗斯增持英伟达,三巨头在AI算力链上动作一致。

2026 年 Q1 13F 报告于 5 月 15 日集中披露。本期覆盖伯克希尔哈撒韦、桥水基金(达里欧)、索罗斯基金三大机构,数据截至 2026 年 3 月 31 日。
| 机构 | 核心买入 | 核心卖出 | 管理规模 |
|---|---|---|---|
| 伯克希尔哈撒韦 | GOOGL(增持 +204%)、达美航空(新建仓约 26.5 亿美元) | 亚马逊(清仓)、Visa(清仓)、万事达(清仓)、联合健康(清仓) | 约 2,630 亿美元 |
| 桥水基金 | 台积电(新建仓约 3.64 亿美元)、亚马逊(增持 +125%) | Salesforce(清仓)、Workday(清仓)、ServiceNow(清仓)、IVV(减持 -36%) | 约 224 亿美元 |
| 索罗斯基金 | 英伟达(增持)、EVgo(增持)、WBD(增持) | Sunrun(大幅减持) | 未披露 |
| 标的 | 操作 | 备注 |
|---|---|---|
| 亚马逊(AMZN) | 清仓 227.6 万股 | 零售和云敞口一并退出 |
| Visa(V) | 清仓 | 支付板块全面退出 |
| 万事达(MA) | 清仓 | 同上 |
| 联合健康(UNH) | 清仓 | 医疗保险板块退出 |
| 达美乐披萨(DPZ) | 清仓 | 本土消费板块 |
| 标的 | 操作 | 减持幅度 |
|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF(IVV) | 减持 -36% | 减少约 151 万份,市值减少约 9.84 亿美元 |
| Booking Holdings(BKNG) | 近乎清仓 -99.9% | 削减约 3.39 亿美元 |
| Adobe(ADBE) | 近乎清仓 -99.9% | 削减约 3.10 亿美元 |
| Lam Research(LRCX) | 减持 -48.3% | 削减约 3.14 亿美元 |
来源说明:伯克希尔数据来自 Valuesider.com 对 SEC 13F 文件的整理,桥水数据来自 13Radar.com,索罗斯数据来自 Seeking Alpha 对 SEC 13F 的报道,所有数据截至 2026 年 3 月 31 日。13F 披露存在 45 天滞后,不代表当前实时持仓;信息仅供参考,不构成投资建议。
围绕这条内容继续补充观点或上下文。