国内券商 AI 算力产业链核心判断
2026 Q1 通信&电子板块持仓数据(来源:国泰海通、中信证券)
本期覆盖 2026-05-05 至 05-06 早 8 点前。腾讯云 5 月 9 日涨价倒计时 3 天,AI 算力刊例价上调 5%,阿里/百度云已落地;AMD Q1 营收 103 亿美元(+38%),数据中心业务增速 57% 超预期,Wedbush/HSBC 评级分歧延续;OpenAI 庭审披露 2026 年 500 亿美元算力支出计划;摩根士丹利 CapEx 预测上调至 6000 亿美元。收录国内五家券商研判、海外四家投行观点、美港股 AI 产业链 30+ 条评级变动,以及四大产业链子赛道分析。
研究速览
| 子主题 | 核心逻辑 |
|---|---|
| 企业软件 | 安全、治理、SLA 平台比单一模型能力更具护城河 |
| 数据层 | 数据访问与治理决定 AI 性能,上下文工程关键性提升 |
| 智能体 AI | 计费模式从座位订阅转向任务完成量,软件行业定价范式重构 |
| 边缘 AI | 云训练+本地边缘执行的混合架构成主流,车辆/工厂/港口场景落地 |
| 标的 | 方向 | 目标价变动 | 机构 |
|---|---|---|---|
| ON Semiconductor(ON) | 维持/上调 | $70-100 → $85-125 | JPM/Jefferies/WF/Mizuho/Needham 等 12 家 |
| Lumentum(LITE) | 大幅上调 | $800 → $1,100(Stifel);$900 → $1,400(Loop Capital) | Stifel、Loop Capital |
| Lattice Semiconductor(LSCC) | 维持 Buy/OP | 目标价 $135-$175 区间 | Jefferies/TD Cowen/RBC/Baird/Rosenblatt/Needham |
| Advanced Energy(AEIS) | 上调 | $300→$350~$375→$430 | TD Cowen/WF/Baird/Needham/Susquehanna/Keybanc |
| Applied Materials(AMAT) | 维持 OW | $432 → $454 | Morgan Stanley |
| Applied Materials(AMAT) | 新增覆盖 Buy | $500 | Seaport Research |
| Lam Research(LRCX) | 新增覆盖 Buy | $300 | Seaport Research |
| Coherent(COHR) | 维持 Buy | $275 → $412 | Stifel |
| Ciena(CIEN) | 维持 Buy | $430 → $585 | Stifel |
| Palo Alto Networks(PANW) | 维持 OW | $200 → $235 | Wells Fargo |
| CrowdStrike(CRWD) | 维持 OW | $450 → $525 | Wells Fargo |
| ServiceNow(NOW) | 维持 OP/上调 | $140→$150(Evercore);$105→$120(Capital One) | Evercore、Capital One |
| Alphabet(GOOGL) | 上调 | $380→$445(Daiwa);$375→$465(President Capital) | Daiwa、President Capital |
| Palantir(PLTR) | 分化 | $200→$225 Buy(Rosenblatt);$180→$165 Neutral(DA Davidson);$230 OP(Wedbush) | Rosenblatt/DA Davidson/Wedbush |
| Microsoft(MSFT) | 分化 | $730→$870 Buy(Arete);Buy→Hold(TD Cowen);评级下调(Raymond James) | Arete/TD Cowen/Raymond James |
| Meta(META) | 维持 OP,微调 | $850 → $835 | Mizuho |
| Ultra Clean(UCTT) | 新增 Buy | $130 | UBS |
| Globalfoundries(GFS) | 维持 Buy | $55 → $80 | Needham |
| NXP Semiconductors(NXPI) | 维持 OW | $295 → $340 | Barclays |
| Pinterest(PINS) | 集体上调 | $17-36 → $23-38 | RBC/JPM/MS/UBS/Citi/TD Cowen 等 12 家 |
| 标的 | 方向 | 核心变动 | 机构 |
|---|---|---|---|
| 宁德时代(03750.HK) | 上调至增持 | 目标价上调 17% 至 815 港元,看好储能+下一代电池 | 摩根士丹利 |
| 阿里巴巴(09988.HK) | 维持 Buy | FY26-28 净利润 896/1040/1592 亿元,云智能+千问新增长极 | 华源证券 |
| 长飞光纤(06869.HK) | 维持 Buy | 目标价 290 港元,Q1 净利润同比+226% | 瑞银 |
| 爱芯元智(00600.HK) | 首次 Buy | 2026-28 营收 CAGR 达 139%,AI SoC 芯片边缘计算 | 中邮证券 |
| 金蝶国际(00268.HK) | 维持 Buy-A | ARR 40.9 亿元,2026 AI 套件收入预计超 10 亿元 | 山西证券 |
| 比亚迪(01211.HK) | 维持 Buy | 目标价 125 港元,Q1 海外销量占比 46% | 招商证券 |
围绕这条内容继续补充观点或上下文。