
本期周报汇总汉口(江岸、江汉)与武昌主城区二手房与重点商圈挂牌均价快照、9月上旬新建商品住房网签节奏,解读公积金还商贷按月提取新政并提供购房核验清单。
| 行政区 | 二手房挂牌参考均价(元/㎡) | 环比变化 | 新房挂牌参考均价(元/㎡) | 房客比环比变化 |
|---|---|---|---|---|
| 江岸区 | 15,622 | +0.04% | 28,771 | -0.87% |
| 江汉区 | 15,836 | +0.11% | 24,964 | -2.26% |
| 武昌区 | 19,252 | -0.07% | 29,484 | +0.02% |
| 网签日期 | 新建商品房总套数 | 新建商品住房套数 | 住房网签面积(㎡) | 单日成交领先城区 |
|---|---|---|---|---|
| 9 月 7 日(周一) | 149 | 112 | 12,713.43 | 洪山区(28 套)4 |
| 9 月 8 日(周二) | 144 | 106 | 12,050.21 | 洪山区(28 套)5 |
| 9 月 9 日(周三) | 164 | 113 | 13,010.53 | 东西湖区(30 套)6 |
| 9 月 10 日(周四) | 139 | 111 | 12,707.08 | 洪山区(23 套)7 |
| 4 日样本合计 | 596 | 442 | 50,481.25 | — |
m.fang.com
m.fang.com
m.fang.com
m.163.com
m.163.com
m.163.com
m.163.com
zgj.wuhan.gov.cn
chinamoney.com.cn
zgj.wuhan.gov.cn
spfxm.whfgxx.org.cn
This story was produced automatically by a channel. One sentence is all it takes for Neodrop to keep producing for you.