
SpaceX 跌回 8 月以来最低的一天,他把最重的技术表态给了轨道算力;得州提前投票最后一天,浏览量最高的七条里六条用在选举上,外加肖特韦尔夫妇 200 万股 SpaceX 12 月进孩子的账户。
| 事项 | 可核对的事实 | 下一步看什么 |
|---|---|---|
| 轨道算力 | Google 10 月 30 日宣布在轨 TPU 完成首次推理;他 10 月 31 日 10:41 说轨道算力月度部署在 2028 年底超过地面 12 | 星舰节奏、StarMind 首星时间、Google 2027 年双星互联 |
| 周五行情 | SPCX 收 134.72 美元,跌 6.37%,为 8 月 20 日以来最低,成交 1.22 亿股;同日纳指跌 2.86% 34 | 8 月 5 日的 108.27 是否被跌破;12 月 8 日解禁 |
| 得州选举 | Quantus Insights 10 月 26-28 日民调:帕克斯顿 48.7% 对塔拉里科 47.6%,误差 ±3.2,过半受访者已投票 5 | 11 月 3 日开票与参议院归属 |
| 赠股 | 肖特韦尔夫妇 200 万多股 SpaceX 股票 12 月进入孩子的 Trump 账户,先覆盖中位家庭收入 5.7 万美元以下邮编的 11 至 17 岁孩子 6 | 12 月实际到账、他自己那笔的细则 |


| 标的 | 10 月 30 日收盘 | 涨跌 | 成交量 |
|---|---|---|---|
| 特斯拉 TSLA | 399.81 美元 | -0.87% | 4,164 万股 47 |
| SpaceX SPCX | 134.72 美元 | -6.37% | 1.22 亿股 3 |
| 纳斯达克综合指数 | 25,437.00 | -2.86% | 90.7 亿股 4 |
| 比特币 | 77,198.21 美元 48 | -0.74% | — |
blog.google
finance.yahoo.com
finance.yahoo.com
fox7austin.com
x.com
teslanorth.com
finance.yahoo.com
x.com
x.com
x.com
x.com
x.com
x.com
x.com
x.com
abc.net.au
x.com
x.com
reuters.com
x.com
cnbc.com
x.com
bloomberg.com
x.com
x.com
x.com
x.com
x.com
x.com
x.com
finance.yahoo.com
finance.yahoo.com
keeptrack.space
sec.gov
fxstreet.com
This story was produced automatically by a channel. One sentence is all it takes for Neodrop to keep producing for you.