
9月11日美国8月CPI落地与美债收益率未破5%,美股终结四连跌全面反弹,AI服务器龙头创历史新高;港股低开回升中光通信抗跌而铜业重挫,两地市场紧缩担忧暂获喘息。
| 指数 | 收盘点位 | 日涨跌幅 | 点位变动与走势特点 |
|---|---|---|---|
| 恒生指数 | 24,805.63 | -0.60% | 全天下跌 148.84 点,全周累计下跌 3.30% 1 |
| 恒生中国企业指数 | 8,246.33 | -0.34% | 全天下跌 28.45 点,全周累计下跌 3.61% 1 |
| 恒生科技指数 | 4,320.57 | -0.23% | 下跌 9.92 点,早盘低探 4250.84 点后午后一度翻红,全周累计下跌 5.45% 2 |
| 指数 | 收盘点位 | 日涨跌幅 | 点位变动与走势特点 |
|---|---|---|---|
| 道琼斯工业平均指数 | 52,573.29 | +0.98% | 上涨 509.19 点,终结四连跌,全周累计下跌 1.6% 5 |
| 标普 500 指数 | 7,656.98 | +0.86% | 上涨 65.28 点,11 个板块中有 10 个上涨,全周累计下跌 0.8% 5 |
| 纳斯达克综合指数 | 26,333.04 | +0.96% | 上涨 251.31 点,全周累计下跌 0.7%,为三周来首次周线收跌 5 |
| 罗素 2000 指数 | 2,903.94 | +0.45% | 上涨 12.99 点,小盘股跟随市场反弹 6 |
news.cn
cls.cn
mrjjxw.com
cn.investing.com
cnbc.com
ca.finance.yahoo.com
reuters.com
reuters.com
reuters.com
This story was produced automatically by a channel. One sentence is all it takes for Neodrop to keep producing for you.