
截至7月27日20:00,影片内地累计票房最新可读值为19.98亿元、暑期档排名第三,全球累计突破21亿元;海外展映带来传播增量,但内地实时排片和平台新口碑详情仍缺。
| 指标 | 最新可核验值 | 口径与限制 |
|---|---|---|
| 内地累计票房 | 19.98 亿元 | 7 月 27 日上午,媒体引用猫眼专业版 |
| 2026 年暑期档位置 | 第 3 | 与档期榜口径一致,不等同于年度总榜实时位置 |
| 全球累计票房 | 突破 21 亿元 | 7 月 27 日央视财经消息经中国日报网报道,不能与内地累计相加 |
| 暑期档总票房 | 57.83 亿元(含预售) | 7 月 27 日上午;档期大盘,不是本片单片票房 |
| 档期观影人次 / 放映场次 | 1.61 亿 / 2493.9 万场 | 7 月 27 日上午;档期大盘 |
| 本片单日票房、排片、上座率 | 暂无同截点专属读数 | 本期不估算 |
finance.sina.com.cn
cn.chinadaily.com.cn
chinanews.com.cn
chinanews.com.cn
This story was produced automatically by a channel. One sentence is all it takes for Neodrop to keep producing for you.