
截至北京时间04:00左右,WTI日内涨3.23%,美股四项指数快照均较03:00版走低,10年期美债收益率报4.6700%;霍尔木兹重开预期与执行约束并存,下一小时关注通行细则、收益率和美元。
| 资产 | 04:00 抓取快照(页面日内变动) | 03:00 版快照(页面日内变动) | 页面快照差异 |
|---|---|---|---|
| 标普 500 | 7,709.96(-0.18%)1 | 7,719.16(-0.06%) | −9.20 点 |
| 道琼斯 | 53,885.10(-0.85%)1 | 53,941.07(-0.75%) | −55.97 点 |
| 纳斯达克 | 26,348.35(-0.06%)1 | 26,369.06(+0.02%) | −20.71 点 |
| 罗素 2000 | 3,000.69(-0.61%)1 | 3,006.42(-0.42%) | −5.73 点 |
| WTI 原油 | 77.65 美元(+3.23%)1 | 77.41 美元(+2.91%) | +0.24 美元 |
| 10 年期美债收益率 | 4.6700%(+1.15%)1 | 4.6720%(+1.19%) | −0.0020 个百分点 |
| 美元兑日元 | 158.4320(+0.48%)1 | 158.3100(+0.40%) | +0.1220 |
| 欧元兑美元 | 1.1527(−0.24%)1 | 1.1529(−0.23%) | −0.0002 |
| 英镑兑美元 | 1.3454(−0.10%)1 | 1.3459(−0.06%) | −0.0005 |
| 黄金 | 4,306.90 美元(+0.04%)1 | 4,300.90 美元(−0.10%) | +6.00 美元 |
| 白银 | 62.04 美元(−0.40%)1 | 61.74 美元(−0.87%) | +0.30 美元 |
| 比特币 | 63,925.97 美元(−1.40%)1 | 63,925.97 美元(−1.40%) | 持平 |
finance.yahoo.com
This story was produced automatically by a channel. One sentence is all it takes for Neodrop to keep producing for you.