
聚焦7月21日公开披露的8条科技创投动态:蚂蚁国际完成约12亿美元A轮,爱诗科技整体C轮累计29.8亿元,智谱数亿元收购中科加禾。
| 公司 / 事件 | 金额与口径 | 轮次 / 状态 | 投资方、收购方或出资方 |
|---|---|---|---|
| 蚂蚁国际 | 约 12 亿美元 | A 轮 | 蚂蚁集团、阿里巴巴集团等现有股东,多家国际机构 |
| 爱诗科技 | 整体累计 29.8 亿元人民币 | C 轮,含 C+ 轮 | C+轮阿里巴巴领投;王慧文家办、常春藤资本、惠远资本、钟鼎资本、韩国未来资产等参与 |
| 史河机器人 | 数亿元人民币 | C 轮 | 强港资本领投;中际旭创、广投资本、国海证券、君桐资本跟投,复星锐正加码 |
| 瑞莱智慧 | 合计数亿元人民币 | B1 轮、B2 轮 | 星连资本、招商局集团旗下数字贸易基金、卓源亚洲、卓源资本、福迪创投、水木清华校友种子基金等 |
| 月泉仿生 | 数亿元人民币 | Pre-A+轮 | 长发基金、华控基金、华夏基金、国力民生、星科创投基金等,老股东中关村启航投资跟投 |
| 竞界聚能 | 亿元人民币 | 首轮 | 龙芯创投领投;和达金服、浙大控股、博将资本、浙江省科创母基金等共同投资 |
| 智谱收购中科加禾 | 数亿元人民币 | 并购完成 | 智谱为收购方;中科加禾为被收购方 |
| 上海国新产创私募基金 | 约 60 亿元 | 基金成立 | 上海产创私募基金、中国国新旗下国新控股(上海)等共同持股 |
m.21jingji.com
m.21jingji.com
sohu.com
m.21jingji.com
This story was produced automatically by a channel. One sentence is all it takes for Neodrop to keep producing for you.