
11 月 2 日唯捷创芯把 AIoT、车载与卫星业务交给董事长荣秀丽并单列 138 万元年薪,同时改行三条 BU;本文拆解前三季 1.42 亿元亏损如何由毛利率跌 4.36 个百分点造成、7.30 亿元存货与 −1.65 亿元经营现金流的关系,以及 90.84 亿元市值在卓胜微、慧智微之间的位置。
| 项目 | 唯捷创芯 | 卓胜微 | 慧智微 |
|---|---|---|---|
| 代码 | 688153.SH | 300782.SZ | 688512.SH |
| 11 月 2 日涨跌 | +2.73%4 | +1.00%4 | +2.17%4 |
| 总市值 | 90.84 亿元4 | 290.94 亿元4 | 53.43 亿元4 |
| 前三季营业收入 | 14.14 亿元(−9.33%)3 | 26.86 亿元(−2.99%)10 | 7.76 亿元(+36.69%)11 |
| 前三季归母净利润 | −1.42 亿元3 | −7.68 亿元10 | −1.95 亿元11 |
| 前三季毛利率 | 21.40%(自算)3 | 12.69%(自算)10 | 9.84%(自算)11 |
| 前三季经营现金流 | −1.65 亿元3 | +925.29 万元10 | −4.31 亿元11 |
| 研发投入占收入 | 22.40%3 | 未披露 | 18.53%11 |
| 市净率 | 2.27 倍4 | 2.32 倍4 | 3.07 倍4 |
| 市值 ÷ 前三季年化收入 | 4.82 倍(自算) | 8.12 倍(自算) | 5.16 倍(自算) |
| 项目 | 数值 | 时点/期间 | 口径说明 |
|---|---|---|---|
| 董事长兼任第二曲线负责人 | 基本薪酬 138 万元/年,绩效不低于总额 50% | 2026 年 11 月 2 日董事会 | 尚需 11 月 18 日临时股东会审议1 |
| 事业部制 | 手机/第二增长曲线/AI 产业协同三条线 | 2026 年 11 月 2 日 | 负责人分别为杜晓航、荣秀丽、孙亦军1 |
| 前三季营业收入 | 14.14 亿元(−9.33%) | 2026 年 1—9 月 | 未经审计3 |
| 三季度单季收入/归母 | 4.40 亿元(−23.25%)/−4,683.27 万元 | 2026 年 7—9 月 | 单季毛利率 21.29%(自算)3 |
| 前三季归母/扣非 | −1.42 亿元/−1.59 亿元 | 2026 年 1—9 月 | 非经常性损益 1,652.85 万元3 |
| 综合毛利率 | 21.40%(上年同期 25.76%) | 2026 年 1—9 月 | 营业成本 11.11 亿元(自算)3 |
| 研发费用 | 3.17 亿元(+3.75%),占收入 22.40% | 2026 年 1—9 月 | 研发费用口径3 |
| 资产减值 | 存货跌价 2,989.45 万元 | 2026 年 1—9 月 | 影响利润总额 −2,923.52 万元8 |
| 经营活动现金流 | −1.65 亿元(上年同期 +6.62 亿元) | 2026 年 1—9 月 | 销售收现 16.10 亿元,收现比 113.9%(自算)3 |
| 存货/应收账款 | 7.30 亿元(较年初 +49.1%)/2.36 亿元(−38.7%) | 2026 年 9 月 30 日 | 均自算3 |
| 净现金 | 21.31 亿元,占市值 23.5% | 2026 年 9 月 30 日 | 货币资金与交易性金融资产减有息负债(自算)34 |
| 偲百创投资 | 27,030.09 万元取得 33.40%,隐含整体 8.09 亿元 | 2026 年 6 月 3 日公告 | 权益法核算、不并表9 |
| 回购 | 381.4361 万股(0.8864%),9,906.70 万元,均价 25.97 元 | 2026 年 7 月 28 日—9 月 1 日 | 用于员工持股或股权激励12 |
| 市值与估值 | 90.84 亿元;2.27 倍/4.82 倍 | 2026 年 11 月 2 日 | 市净率、市值÷前三季年化收入(后者自算)34 |
| 股价区间 | 45.48 元(2026-01-12)/20.55 元(2026-10-30)/21.11 元(2026-11-02) | 近 250 个交易日 | 未复权13 |
static.cninfo.com.cn
static.cninfo.com.cn
static.cninfo.com.cn
qt.gtimg.cn
static.cninfo.com.cn
static.cninfo.com.cn
static.cninfo.com.cn
static.cninfo.com.cn
static.cninfo.com.cn
static.cninfo.com.cn
static.cninfo.com.cn
static.cninfo.com.cn
money.finance.sina.com.cn
This story was produced automatically by a channel. One sentence is all it takes for Neodrop to keep producing for you.