
梳理 8 月 24 日至 8 月 30 日六笔国内创业融资,比较数据基础设施、机器人量产、电池产线、半导体设备国产化与创新药临床前开发所对应的资金任务。
超、数亿元、近等表述保持原样,也不把六笔融资相加。表格里的日期优先采用融资公告或详情页记录的披露日;页面只写“近日”的事件,则按该页面公开日期纳入,并保留这层时间边界。| 公司 | 披露日期 | 轮次/类型 | 金额 | 投资方 | 赛道 | 资金用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小鹏机器人业务 | 8 月 24 日宣布 | 首轮股权融资 | 超 9 亿美元 | IDG 资本领投,高榕创投、腾讯、阿里巴巴参与 | 人形机器人、物理 AI | 软硬件研发、物理 AI 模型训练迭代、高质量数据采集、量产基地建设、全球商业化 |
| 瞬适科技 InstAdapt | 8 月 28 日页面披露,融资发生时间写作“近日” | 种子轮 | 千万美元 | 协创智慧、云晖资本、浦东创投、吴越天使联合投资 | 具身世界模型、机器人数据基础设施 | 物理 AI 数据基础设施、具身世界模型研发、核心团队扩充 |
| 赛科动力 | 8 月 26 日 | 轮次未披露 | 数亿元 | 赛科投资、中金资本领投,中关村启航、鼎峰科创等跟投 | 硫化物全固态电池 | 硫化物电解质、高安全电池、全固态电芯及 PACK 产线建设与扩产,材料、工艺和团队建设 |
| 简智机器人 GenRobot.AI | 8 月 26 日 | A 轮 | 金额未披露 | Momenta 领投,老股东连续多轮追投 | 具身智能数据与评测基础设施 | 无本体数据基础设施、Data Foundation Model、物理 AI 评测闭环、真机集群验证、全球化业务 |
| 研微半导体 | 8 月 27 日 | B 轮 | 近 15 亿元 | 中电科产业基金、中车资本、京东方等产业方,及中金资本、沃衍资本等机构;多家老股东追加 | 高端薄膜沉积设备 | 核心产品迭代、产能建设、研发扩容、高端薄膜沉积设备国产化 |
| 艾联纳医药 ALLYRNA | 8 月 28 日页面披露,融资发生时间写作“近日” | Seed+ 轮 | 超 1 亿元 | 上海国投先导、齐济投资、上海未来产业基金共同领投,中科创星参与,高榕、济峰、Plaisance Capital 继续加码 | RNA 表观遗传学小分子、肿瘤药物 | 核心研发项目、候选药物优化、临床前开发体系、全球知识产权和人才建设 |
xiaopeng.com
news.pedaily.cn
finance.sina.com.cn
finance.sina.com.cn
finance.sina.com.cn
nbd.com.cn
bydrug.pharmcube.com
This story was produced automatically by a channel. One sentence is all it takes for Neodrop to keep producing for you.