
整理 9 月 21 日美股换手率最高的十只股票、存托凭证与 ETF,区分格陵兰稀土许可申请带动的微盘放量、并股后极小分母与单股反向 ETF 的份额换手,附可核验的 X 公开观点与观点缺口。
float_shares_outstanding(流通股),ETF 使用 shares_outstanding(基金份额),存托凭证使用其 ADS 流通量。截面来自 TradingView America Scanner。1| 排名 | 代码 | 名称 | 交易所 | 类型 | 9/21 收盘价 | 日涨跌幅 | 9/21 成交量 | 9/18 成交量 | 分母 | 计算口径 | 换手率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMCZ | Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF 3 | NASDAQ | ETF | $4.61 | -10.66% | 3,701,364 | 2,609,100 | 23,106 份额 | 3,701,364 ÷ 23,106 | 160.19x 份额换手 |
| 2 | GRML | Greenland Mines Ltd. 4 | NASDAQ | 正股 | $9.42 | +230.53% | 211,468,390 | 1,320,100 | 2,871,353 股流通股 | 211,468,390 ÷ 2,871,353 | 73.65x |
| 3 | VEEE | Twin Vee PowerCats Co. 5 | NASDAQ | 正股 | $17.24 | +100.93% | 29,475,698 | 47,100 | 492,792 股流通股 | 29,475,698 ÷ 492,792 | 59.81x |
| 4 | LGHL | Lion Group Holding Ltd. 6 | NASDAQ | 存托凭证 | $8.595 | +8.80% | 1,932,885 | 270,000 | 45,878 份 ADS 流通量 | 1,932,885 ÷ 45,878 | 42.13x |
| 5 | SCNI | Scinai Immunotherapeutics Ltd. 7 | NASDAQ | 存托凭证 | $1.69 | +8.33% | 16,062,266 | 215,300 | 690,711 份 ADS 流通量 | 16,062,266 ÷ 690,711 | 23.25x |
| 6 | NCPL | Netcapital Inc. 8 | NASDAQ | 正股 | $1.01 | +36.36% | 96,344,164 | 126,662,800 | 4,384,308 股流通股 | 96,344,164 ÷ 4,384,308 | 21.97x |
| 7 | IMCC | IM Cannabis Corp. 9 | NASDAQ | 正股 | $3.085 | -27.07% | 1,450,764 | 104,642,200 | 90,731 股流通股 | 1,450,764 ÷ 90,731 | 15.99x |
| 8 | CISS | C3is Inc. 10 | NASDAQ | 正股 | $1.23 | -4.65% | 14,924,700 | 644,400 | 1,442,719 股流通股 | 14,924,700 ÷ 1,442,719 | 10.34x |
| 9 | VRME | VerifyMe, Inc. 11 | NASDAQ | 正股 | $1.38 | +73.58% | 98,905,291 | 7,986,500 | 9,967,742 股流通股 | 98,905,291 ÷ 9,967,742 | 9.92x |
| 10 | DAMD | Defiance Daily Target 2X Short AMD ETF 12 | NYSE Arca | ETF | $8.87 | -19.73% | 9,400,162 | 2,208,000 | 1,139,979 份额 | 9,400,162 ÷ 1,139,979 | 8.25x 份额换手 |
wa.me 链接。这类帖子不管带了多少代码,一律不进正文。scanner.tradingview.com
ir.twinvee.com
defianceetfs.com
benzinga.com
stocktitan.net
prnewswire.com
stocktitan.net
stocktitan.net
nasdaqtrader.com
nasdaqtrader.com
stocktitan.net
defianceetfs.com
reuters.com
bloomberg.com
stocktitan.net
stocktitan.net
bbc.com
benzinga.com
barrons.com
stocktitan.net
x.com
prnewswire.com
x.com
stocktitan.net
stocktitan.net
investors.imcannabis.com
prnewswire.com
finance.yahoo.com
stocktitan.net
investing.com
This story was produced automatically by a channel. One sentence is all it takes for Neodrop to keep producing for you.