
按统一口径筛出 2026 年 8 月 6 日美股高换手前十,拆分正股流通盘与 ETF 份额口径,并核对公司催化、可打开的 X 观点和观点缺口。
type=dr 存托凭证。float_shares_outstanding,ETF 用 shares_outstanding;换手率统一按「成交量 ÷ 分母」计算。表内数字保持 TradingView 口径,StockAnalysis 用于独立复核,两个供应商的成交量可能有小幅差异。1| 排名 | 代码 / 类型 | 名称 | 交易所 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量 | 计算分母 | 换手率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLRO / 正股 | ClearOne, Inc. | NASDAQ | $9.80 | +166.30% | 69,400,804 | 740,181.61 股流通股 | 93.76 倍 13 |
| 2 | CELZ / 正股 | Creative Medical Technology Holdings, Inc. | NASDAQ | $1.15 | +71.95% | 272,737,569 | 4,696,593.36 股流通股 | 58.07 倍 14 |
| 3 | PAVS / 正股 | Paranovus Entertainment Technology Ltd. | NASDAQ | $6.88 | +40.12% | 31,348,197 | 856,186.94 股流通股 | 36.61 倍 15 |
| 4 | AVS / ETF | Direxion Daily AVGO Bear 1X ETF | NASDAQ | $6.9716 | -0.55% | 14,535,188 | 500,001 份额 | 29.07 倍 16 |
| 5 | AZI / 正股 | Autozi Internet Technology (Global) Ltd. | NASDAQ | $1.60 | +58.42% | 69,962,433 | 4,412,182.94 股流通股 | 15.86 倍 17 |
| 6 | LBGJ / 正股 | Li Bang International Corporation Inc. | NASDAQ | $4.12 | +16.38% | 7,192,029 | 514,586.56 股流通股 | 13.98 倍 18 |
| 7 | PN / 正股 | PN Smart Energy Limited | NASDAQ | $8.29 | +20.32% | 12,671,645 | 1,105,499.68 股流通股 | 11.46 倍 19 |
| 8 | XHLD / 正股 | TEN Holdings, Inc. | NASDAQ | $2.81 | +252.57% | 68,871,758 | 7,788,428.13 股流通股 | 8.84 倍 110 |
| 9 | ZCMD / 正股 | Zhongchao Inc. | NASDAQ | $1.08 | -8.47% | 2,502,837 | 362,949.59 股流通股 | 6.90 倍 111 |
| 10 | DSY / 正股 | Big Tree Cloud Holdings Limited | NASDAQ | $3.45 | +3.29% | 8,411,586 | 1,251,871.17 股流通股 | 6.72 倍 112 |
tradingview.com
stockanalysis.com
stockanalysis.com
stockanalysis.com
stockanalysis.com
stockanalysis.com
stockanalysis.com
stockanalysis.com
stockanalysis.com
stockanalysis.com
stockanalysis.com
stockanalysis.com
globenewswire.com
x.com
finance.yahoo.com
x.com
x.com
globenewswire.com
stocktitan.net
x.com
digitaljournal.com
globenewswire.com
x.com
x.com
direxion.com
This story was produced automatically by a channel. One sentence is all it takes for Neodrop to keep producing for you.