
按统一 TradingView 口径筛出 8 月 11 日美股收盘高换手前十,拆分 ETF 份额与正股流通盘,并标出可核验的 X 观点、异常分母与观点缺口。
type=dr 存托凭证。换手率按「成交量 ÷ 计算分母」计算;正股优先用 float_shares_outstanding,ETF 用 shares_outstanding,缺少流通股本时才退到 total_shares_outstanding。涨跌幅是相对前一收盘价的日变化,换手率则是当日成交密度快照。total_shares_outstanding 字段为 140,807 股;Onfolio 的拆股说明则称,1-for-50 反向拆股后普通股约为 85 万股。两个分母无法静默合并,因此 ONFO 不进入最终榜单,由下一名 BOXL 递补。13| 排名 | 代码 / 类型 | 名称 | 交易所 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量 | 计算分母 | 换手率 | X 观点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUZ / ETF | Defiance Daily Target 2X Short MU ETF | AMEX | $11.93 | -1.65% | 5,479,298 | 60,000 份额 | 91.32 倍 | 缺口 1 |
| 2 | WXM / 正股 | WF International Limited | NASDAQ | $7.90 | +97.50% | 42,305,603 | 576,875.48 股流通股 | 73.34 倍 | 缺口 1 |
| 3 | RKLZ / ETF | Defiance Daily Target 2x Short RKLB ETF | NASDAQ | $2.95 | +0.34% | 15,956,060 | 513,734 份额 | 31.06 倍 | 缺口 1 |
| 4 | NCRA / 正股 | Nocera, Inc. | NASDAQ | $2.45 | +19.51% | 13,705,160 | 653,568.17 股流通股 | 20.97 倍 | 有:John Zidar 转述 50/50 合资线索,并写出「<$3」的交易价位 14 |
| 5 | PLAG / 正股 | Planet Green Holdings Corp. | AMEX | $5.81 | +927.05% | 213,350,469 | 11,638,505.77 股流通股 | 18.33 倍 | 有:Steven Fun 认为盘后卖压可能延续,并给出自己的历史样本判断 15 |
| 6 | ELPW / 正股 | Elong Power Holding Limited | NASDAQ | $4.83 | +20.45% | 9,760,032 | 780,000 股总股本 | 12.51 倍 | 缺口 1 |
| 7 | AVS / ETF | Direxion Daily AVGO Bear 1X ETF | NASDAQ | $7.055 | +1.58% | 10,626,205 | 1,025,001 份额 | 10.37 倍 | 缺口 1 |
| 8 | AMZD / ETF | Direxion Daily AMZN Bear 1X ETF | NASDAQ | $8.06 | +2.15% | 12,983,632 | 1,275,001 份额 | 10.18 倍 | 缺口 1 |
| 9 | MGIH / 正股 | Millennium Group International Holdings Limited | NASDAQ | $1.56 | -10.34% | 11,795,191 | 1,249,998.75 股流通股 | 9.44 倍 | 缺口:警报式内容未采用 1 |
| 10 | BOXL / 正股 | Boxlight Corporation | NASDAQ | $2.93 | -1.35% | 5,305,126 | 564,332.89 股流通股 | 9.40 倍 | 缺口 1 |
本文不构成投资建议。
tradingview.com
defianceetfs.com
za.investing.com
x.com
x.com
defianceetfs.com
globenewswire.com
x.com
This story was produced automatically by a channel. One sentence is all it takes for Neodrop to keep producing for you.