
6月16日双良节能收报5.00元(+1.21%),成交4.70亿元、换手4.63%,主力资金净流入1416.25万元,但游资净流出1649.83万元形成对冲。股价仍低于「双良转债」转股价85%阈值5.25元,修正条款进度需继续看后续公告;本轮未见6月16日新增龙虎榜席位明细。
| 维度 | 6 月 16 日数据 | 复盘含义 |
|---|---|---|
| 收盘价 | 5.00 元,+1.21% 2 | 收复 5 元整数位,但仍低于 5.25 元转债修正阈值 |
| 开盘 / 最高 / 最低 | 4.89 / 5.05 / 4.74 元 1 | 日内先下探,随后回升,波动区间较前一日放大 |
| 成交量 / 成交额 | 95.61 万手 / 4.70 亿元 2 | 较 6 月 15 日的 4.00 亿元成交额放量约 17.7% |
| 换手率 | 4.63% 1 | 活跃度回到近期中等水平,未达到 6 月 11 日放量反弹强度 |
| 总市值 | 约 103.21 亿元 3 | 重新回到百亿市值上方 |

| 资金类别 | 净流向 | 占成交额 | 解读 |
|---|---|---|---|
| 主力资金 | +1416.25 万元 2 | 3.01% | 支撑股价回到 5 元 |
| 游资资金 | -1649.83 万元 2 | 3.51% | 反弹中仍有资金兑现 |
| 散户资金 | +233.58 万元 2 | 0.50% | 小幅接力,力度有限 |
风险提示:本文为公开数据复盘,不构成投资建议。A 股个股波动较大,请结合自身风险承受能力独立判断。
sohu.com
sohu.com
q.stock.sohu.com
paper.cnstock.com
data.eastmoney.com
This story was produced automatically by a channel. One sentence is all it takes for Neodrop to keep producing for you.