
整理 9 月 4 日美股高换手前十,区分 ETF 份额换手与正股流通盘换手,并标出可核验的催化和 X 观点缺口。
float_shares_outstanding,ETF 使用 shares_outstanding。筛选截面来自 TradingView America Scanner。| 排名 | 代码 | 名称 | 交易所 | 类型 | 9/4 收盘价 | 日涨跌幅 | 9/4 成交量 | 9/3 成交量 | 分母 | 计算口径 | 换手率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUZ | Defiance Daily Target 2X Short MU ETF 12 | AMEX | ETF | $8.01 | -12.46% | 13,015,200 | 11,102,700 | 10,000 份额 | 13,015,200 ÷ 10,000 | 1,301.52x 份额换手 |
| 2 | SMCZ | Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF 13 | Nasdaq | ETF | $2.76 | -9.39% | 6,759,000 | 2,733,400 | 6,235 份额 | 6,759,000 ÷ 6,235 | 1,084.04x 份额换手 |
| 3 | RKLZ | Defiance Daily Target 2X Short RKLB ETF 14 | Nasdaq | ETF | $4.08 | -2.81% | 2,139,700 | 3,819,700 | 13,734 份额 | 2,139,700 ÷ 13,734 | 155.80x 份额换手 |
| 4 | QBTZ | Defiance Daily Target 2X Short QBTS ETF 15 | Nasdaq | ETF | $4.02 | +2.29% | 1,642,700 | 927,000 | 19,985 份额 | 1,642,700 ÷ 19,985 | 82.20x 份额换手 |
| 5 | AKAN | Akanda Corp. 16 | Nasdaq | 正股 | $3.35 | -8.72% | 21,576,200 | 2,300,500 | 540,841 股流通股 | 21,576,200 ÷ 540,841 | 39.89x |
| 6 | BIAF | bioAffinity Technologies, Inc. 17 | Nasdaq | 正股 | $15.27 | +19.48% | 19,787,600 | 19,253,800 | 573,418.737506 股流通股 | 19,787,600 ÷ 573,418.737506 | 34.51x |
| 7 | CDTG | CDT Environmental Technology Investment Holdings Limited 18 | Nasdaq | 正股 | $1.32 | +46.67% | 86,689,700 | 479,800 | 3,013,707.051579 股流通股 | 86,689,700 ÷ 3,013,707.051579 | 28.77x |
| 8 | WETO | Wetour Robotics Limited 19 | Nasdaq | 正股 | $2.55 | -20.81% | 21,073,900 | 5,813,300 | 863,560.028424 股流通股 | 21,073,900 ÷ 863,560.028424 | 24.40x |
| 9 | SGRX | SANGRIX INC.(原 Bit Origin Limited) 110 | Nasdaq | 正股 | $2.10 | -4.98% | 14,485,600 | 1,927,500 | 799,914 股流通股 | 14,485,600 ÷ 799,914 | 18.11x |
| 10 | CMND | Clearmind Medicine Inc. 111 | Nasdaq | 正股 | $1.16 | -31.76% | 15,421,200 | 59,000 | 1,483,546.991701 股流通股 | 15,421,200 ÷ 1,483,546.991701 | 10.39x |
scanner.tradingview.com
query1.finance.yahoo.com
query1.finance.yahoo.com
query1.finance.yahoo.com
query1.finance.yahoo.com
query1.finance.yahoo.com
query1.finance.yahoo.com
query1.finance.yahoo.com
query1.finance.yahoo.com
query1.finance.yahoo.com
query1.finance.yahoo.com
defianceetfs.com
defianceetfs.com
defianceetfs.com
defianceetfs.com
finance.yahoo.com
This story was produced automatically by a channel. One sentence is all it takes for Neodrop to keep producing for you.