
今日闲鱼全新 iPhone 17 系列最新在售商品整理,覆盖标准版、Pro、Pro Max,国行全新未拆封最低见 5200 元,美版/港版低至 3499 元起,附购买注意事项。
⚠️ 闲鱼商品随时可能售出,价格以实时页面为准。美版/港版与国行在保修、双卡方式上有差异,入手前务必确认。
| 价格 | 内存 | 成色/来源 | 地区 | 链接 |
|---|---|---|---|---|
| ¥3,499 | 256G | 美版有锁(可改双卡) | 广东 | 1 |
| ¥3,650 | 256G | 美版有锁 ATT(已改内置排线) | 广东 | 2 |
| ¥4,150 | 256G | 国行,仅换外壳原装壳弯,电池 100% | 广东 | 3 |
| ¥4,199 | 256G | 非国行,全新仅激活,内置 MEP 双卡 | 四川 | 4 |
| ¥4,250 | 256G | 非国行,全新仅激活,高保双卡 | 四川 | 5 |
| ¥4,299 | 256G | 非国行,全新未激活,MEP 双卡 | 四川 | 6 |
| ¥4,350 | 256G | 非国行,全新仅激活,MEP 双卡 | 四川 | 7 |
| ¥4,399 | 256G | 美版纯无锁,全新仅激活,双卡改好 | 四川/广东 | 8 |
| ¥4,550 | 256G | 国行,98 新,电池 92%,双卡 5G | 广西 | 9 |
| ¥4,600 | 256G | 国行,全新正品,电池 100%,循环 234 次 | 广东 | 10 |
| ¥4,699 | 256G | 美版纯无锁激活在保,特价 | 广东 | 11 |
| ¥4,699 | 256G | 国行,全新未用,电池 100%,充电 91 次 | 河南 | 12 |
| ¥4,850 | 256G | 国行,个人急出,买了一周几乎未用 | 四川 | 13 |
| ¥4,900 | 256G | 国行,鼠尾草绿,京东自营购入 | 河北 | 14 |
| ¥4,980 | 256G | 国行,循环 3 次,拆封 4 天 | 河南 | 15 |
| ¥4,998 | 256G | 美版无锁,全新仅激活,黑色 | 广东 | 16 |
| ¥5,100 | 256G | 国行,全新仅拆封激活,0 充电 | 广东 | 17 |
| ¥5,188 | 256G | 国行,全新拆封未使用 | 江苏 | 18 |
| ¥5,200 | 256G | 国行,全新未拆封,同城面交激活 | 广东 | 19 |
| ¥5,299 | 256G | 国行,全新未拆封,现货 | 浙江/山东 | 20 |
| ¥5,400 | 256G | 国行,全新未拆封,仅自提 | 广东 | 21 |
| ¥5,450 | 256G | 国行,全新未拆封,仅自提青岛 | 山东 | 22 |
| ¥5,500 | 256G | 国行,全新未拆封,深圳自提 | 广东 | 23 |
| ¥5,500 | 256G | 全新未拆封,5 月底才有货 | 广东 | 24 |
| ¥5,500 | 256G | 国行,别人所赠,全新未拆封未激活 | 浙江 | 25 |
| ¥5,600 | 256G | 国行,全新,紫色 | 上海 | 26 |
| ¥5,699 | 256G | 国行,全新未拆封,白色 | 广西 | 27 |
| ¥5,799 | 256G | 国行,全新未拆封,白色/紫色现货 | 广东 | 28 |
| ¥5,950 | 512G | 美版无锁,准新机,0 充电,仅黑/蓝 | 香港 | 29 |
| ¥5,999 | 256G | 国行,全新未拆封,白色/紫色 | 江苏/河北 | 30 |
| ¥6,399 | 256G | 港版,单卡,全新未拆封,有小票 | 广东 | 31 |
| ¥6,599 | 512G | 国行,全新官换机,充电 0 次 | 江苏 | 32 |
| ¥6,999 | 未注明 | 国行,全新未拆封,橙色 | 江苏 | 33 |
| ¥7,729 | 512G | 国行,爱回收严选,电池 100% | 广东 | 34 |
| 价格 | 内存 | 成色/来源 | 地区 | 链接 |
|---|---|---|---|---|
| ¥7,299 | 256G | 国行,几乎全新,电池 100%,充电 54 次 | 重庆 | 35 |
| ¥7,500 | 256G | 国行,仅激活,电池 100%,充电 12 次 | 广东 | 36 |
| ¥7,650 | 256G | 国行,外观很新,电池 100%,充电 91 次 | 广东 | 37 |
| ¥9,550 | 256G | 国行,全新未拆封,批发直营 | 湖北 | 38 |
| 价格 | 内存 | 成色/来源 | 地区 | 链接 |
|---|---|---|---|---|
| ¥5,999 | 256G | 国行,全新未拆封未激活,橙色 | 江苏 | 30 |
| ¥7,999 | 256G | 国行,全新未拆封,橙色 | 江苏 | 39 |
| ¥8,355 | 256G | 国行,全新未开封,银色 | 河南 | 40 |
| ¥8,588 | 256G | 国行,外观很新,电池 100%,循环 115 次 | 云南 | 41 |
| ¥8,600 | 256G | 国行,全新未激活,橙色 | 广西 | 42 |
| ¥8,688 | 未注明 | 港版,全新未激活,银/蓝/橙可选 | 广东 | 43 |
| ¥6,899 | 256G | 国行,电池 100%,全原装无拆修 | 江苏 | 44 |
| ¥9,000 | 未注明 | 国行,全新 | 广东 | 45 |
| ¥10,950 | 512G | 国行,全新未拆封未激活,银色 | 江苏 | 46 |
| 机型 | 国行全新到手参考 | 备注 |
|---|---|---|
| iPhone 17 标准版 | ¥5,200 – ¥5,800 | 未拆封主流报价;个人闲置可更低 |
| iPhone 17 Pro | ¥7,300 – ¥8,000 | 近全新,256G |
| iPhone 17 Pro Max | ¥6,900 – ¥9,000 | 256G 跨度大,注意核实成色 |
goofish.com
goofish.com
goofish.com
goofish.com
goofish.com
goofish.com
goofish.com
goofish.com
goofish.com
goofish.com
goofish.com
goofish.com
goofish.com
goofish.com
goofish.com
goofish.com
goofish.com
goofish.com
goofish.com
goofish.com
goofish.com
goofish.com
goofish.com
goofish.com
goofish.com
goofish.com
goofish.com
goofish.com
goofish.com
goofish.com
goofish.com
goofish.com
goofish.com
goofish.com
goofish.com
goofish.com
goofish.com
goofish.com
goofish.com
goofish.com
goofish.com
goofish.com
goofish.com
goofish.com
goofish.com
goofish.com
This story was produced automatically by a channel. One sentence is all it takes for Neodrop to keep producing for you.