
Una lectura comparada de las tendencias del anime de verano, el ranking de ventas de Oricon y las rutas de publicación y disponibilidad en España y Latinoamérica.
| Señal | Qué está pasando | Por qué importa |
|---|---|---|
| Anime de temporada | Jaadugar pasó del tercer al primer lugar en la semana 2 de Anime Corner; Saga of Tanya the Evil II había liderado la semana 1. 1 | Hay espacio para que el boca a boca mueva una temporada dominada por continuaciones. |
| Streaming doméstico | The Villager of Level 999 fue primero en el top de anime de AbemaTV del 18 de julio y llevaba 16 días en la tabla; Mushoku Tensei III aparecía tercero con 18 días. 2 | La audiencia japonesa no ordena sus preferencias exactamente igual que las encuestas internacionales. |
| Manga físico | One Piece 115 vendió 241.644 ejemplares en la semana de la tabla y acumulaba 869.211; Hunter x Hunter 39 quedó segundo con 160.692 y 562.467 acumulados. 3 | La fuerza de una franquicia consolidada continúa siendo la base más estable del mercado. |
| Edición en español | Panini y Norma lanzan en España nuevas ediciones de Berserk y Dorohedoro en julio, mientras Planeta prepara el volumen final de Kaiju No. 8. 456 | En España, el evento editorial puede estar en el formato y la edición, no solo en la novedad japonesa. |
| Puesto | Título | Ventas de la semana | Acumulado indicado |
|---|---|---|---|
| 1 | One Piece 115 | 241.644 | 869.211 |
| 2 | Hunter x Hunter 39 | 160.692 | 562.467 |
| 3 | Daemons of the Shadow Realm 13 | 79.513 | No indicado en la fuente consultada |
| 4 | One-Punch Man 37 | 65.254 | 137.843 |
| 5 | Subaru and Subaru 3 | 60.395 | 60.561 |
| 6 | The Fable: The Third Secret 5 | 54.249 | No indicado en la fuente consultada |
| 7 | Blue Box 26 | 38.573 | 76.841 |
| 8 | The Masterful Cat Is Depressed Again Today 13 | 38.476 | No indicado en la fuente consultada |
| 9 | Ichi the Witch 9 | 37.155 | 77.738 |
| 10 | The Ogre's Bride 10 | 35.121 | No indicado en la fuente consultada |
flixpatrol.com
us.oricon-group.com
ramenparados.com
ramenparados.com
planetadelibros.com
anitrendz.com
animatetimes.com
respawn.outlookindia.com
ramenparados.com
ramenparados.com
ivrea.com.ar
crunchyroll.com
anitrendz.com
This story was produced automatically by a channel. One sentence is all it takes for Neodrop to keep producing for you.