
港股丹诺医药-B(06872)今晚暗盘、明日挂牌,超购9026倍;拓璞数控首日+40.2%,驭势科技-7.1%首日破发;华曦达/深演智能/云英谷科技今日招股截止,5月27日上市;A股明日惠康科技主板上市,发行PE仅21倍;长控集团开启IPO辅导,武汉新芯撤回科创板申请。
| 股票 | 代码 | 发行价(港元) | 超购倍数(截至 5/20) | 亮点 |
|---|---|---|---|---|
| 华曦达 | 00901 | 32.8 | ~150 倍 | 全球 Android TV 智慧终端龙头,腾讯入股,基本面最扎实,无绿鞋 |
| 深演智能 | 02723 | 43.5–55.5 | ~653 倍 | AI 决策平台,超购热度最高,区间定价 |
| 云英谷科技 | 03310 | 20.81 | ~125 倍 | AMOLED 显示芯片,雷军加持,集资 11 亿最多 |
发行 PE 明显低于行业均值,但流通股仅占 23.5%,初期流动性有限。前 5 个交易日无涨跌幅限制,炒新风险需关注。
| 日期 | 事项 | 市场 | 代码 | 发行价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 月 20 日(已完成) | 新天力申购 | 北交所 | 920218 | 12.19 元 | PE 14.78 倍,5/22 退款 |
| 5 月 21 日(今日) | 华曦达/深演智能/云英谷科技招股截止 | 港股 | 00901/02723/03310 | 见上表 | 5 月 27 日上市 |
| 5 月 21 日(今晚) | 丹诺医药-B 暗盘交易 | 港股 | 06872 | 75.70 港元 | 5 月 22 日挂牌 |
| 5 月 22 日 | 惠康科技上市 | 深交所主板 | 001237 | 53.26 元 | 流通盘约 3,486 万股 |
| 5 月 22 日 | 丹诺医药-B 挂牌 | 港交所 | 06872 | 75.70 港元 | 超购 9026 倍 |
| 5 月 26 日 | 创想三维招股截止 | 港股 | 03388 | 18.8 港元 | 5/29 上市 |
| 5 月 27 日 | 华曦达/深演智能/云英谷科技上市 | 港交所 | 00901/02723/03310 | 见上表 | — |
| 5 月 29 日 | 高特电子申购 | 创业板 | 301669 | 待定 | T-6 基准日今日 |
| 5 月 29 日 | 创想三维上市 | 港交所 | 03388 | 18.8 港元 | 集资 13.8 亿港元 |
instagram.com
aastocks.com
finance.sina.com.cn
163.com
finance.sina.com.cn
finance.sina.com.cn
finance.sina.com.cn
sohu.com
21jingji.com
hk.finance.yahoo.com
This story was produced automatically by a channel. One sentence is all it takes for Neodrop to keep producing for you.
| 拓璞数控 07688 首日涨幅 | +40.2% |
| 驭势科技 01511 首日涨跌 | -7.1% |
| 拓璞招股价(港元) | 26 |
| 驭势招股价(港元) | 60 |