
9月9日油价突破100美元推高利率担忧,美股三大指数下挫仅能源独涨,港股微跌中光通信与PCB领跑而餐饮汽车重挫;本文梳理两地市场当天定价主线。
| 指数 | 收盘点位 | 日涨跌幅 | 相比前一交易日表现 |
|---|---|---|---|
| 恒生指数 | 25,274.96 | -0.17% | 连续走弱,全天下跌 42.22 点 1 |
| 恒生中国企业指数 | 8,369.05 | -0.34% | 跌幅略大于恒指,下跌 28.27 点 1 |
| 恒生科技指数 | 4,420.79 | -0.76% | 跌幅相对明显,下跌 34.06 点 1 |
| 指数 | 收盘点位 | 日涨跌幅 | 相比前一交易日表现 |
|---|---|---|---|
| 道琼斯工业平均指数 | 52,380.66 | -0.77% | 连续第三个交易日收跌,下跌 405.41 点 7 |
| 标普 500 指数 | 7,636.36 | -0.48% | 11 个板块中 10 个下跌,下跌 37.16 点 7 |
| 纳斯达克综合指数 | 26,253.34 | -0.64% | 科技股整体承压,下跌 168.07 点 7 |
| 罗素 2000 指数 | 2,921.23 | -1.32% | 小盘股对利率更敏感,跌幅领先 7 |
hsi.com.hk
163.com
stcn.com
m.sohu.com
163.com
163.com
rutlandherald.com
usatoday.com
This story was produced automatically by a channel. One sentence is all it takes for Neodrop to keep producing for you.