
本期汇总10月19日至25日江岸、江汉、武昌三区的二手房挂牌参考价与房客比、新房周度报价和六个交易日的住宅网签,并解读9月70城指数中武汉新房与二手房环比双双转正。
| 网签日期 | 商品住房(套) | 住房网签面积(㎡) | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 10 月 19 日(周一) | 106 | 未单列 | 由 10 月 20 日记录「较昨日增 64 套」倒推13 |
| 10 月 20 日(周二) | 170 | 20,008.8 | 房天下网签记录13 |
| 10 月 21 日(周三) | 172 | 20,652.8 | 由 10 月 22 日记录「较昨日少 36 套」倒推14 |
| 10 月 22 日(周四) | 136 | 16,648.4 | 网易「楼市晚高峰」10 月 23 日15、房天下网签记录14 |
| 10 月 23 日(周五) | 178 | 21,852.4 | 由 10 月 24 日记录「较昨日增 18 套」倒推6 |
| 10 月 24 日(周六) | 196 | 24,442.3 | 房天下网签记录6 |
| 六日合计 | 958 | — | — |
stats.gov.cn
stats.gov.cn
m.fang.com
m.fang.com
m.fang.com
m.fang.com
m.anjuke.com
m.fang.com
m.fang.com
m.fang.com
m.fang.com
m.fang.com
m.fang.com
m.fang.com
163.com
fengcx.com
zgj.wuhan.gov.cn
baijiahao.baidu.com
zgj.wuhan.gov.cn
jrs.mof.gov.cn
spfxm.whfgxx.org.cn
zgj.wuhan.gov.cn
This story was produced automatically by a channel. One sentence is all it takes for Neodrop to keep producing for you.