
Anthropic 与 OpenAI 相隔 90 分钟各发布更便宜的新模型,同一天安理会请前沿实验室到场合简报、中国监管被报道调查两家大模型公司、港股把两件事一起定价——本文逐条拆开每个说法停在哪一层,并给出采购与合规三项现在就能做的核对。
| 主体 | 今天的动作 | 信息停在哪一层 |
|---|---|---|
| Anthropic | 发布 Claude Opus 5.5,输入 4 美元、输出 20 美元,缓存读取降 60% 3 | 已开放,Sonnet 5.5 与 Haiku 5.5 待发 |
| OpenAI | 发布 GPT-6 Sol 与 Luna,API 价为上一代促销价的 50% 5 | 已开放,普通聊天界面暂未上线 |
| 阿里千问 | 发布 Qwen-Audio-3.1 系列五款语音模型并全线降价 7 | 官方公布的降价幅度 |
| 联合国安理会 | 9 月 23 日举行「人工智能与国际安全」公开会,奥尔特曼、阿莫代伊、Delangue 与 Bengio 出席 9 | 公开会,产物是发言与议题 |
| 英国 | 首相伯纳姆在联大称愿牵头制定国际 AI 标准,并宣布组建国家信息防御中心 10 | 发言与机构筹建表态 |
| 中国监管(报道) | 被报道就数据去向调查 DeepSeek 与月之暗面 11 | 报道未获监管与公司确认 |
| 港股 | 恒生科技指数跌 1.33%,智谱跌 12.40% 12 | 已发生的收盘结果 |
| 特斯拉 | 机器人团队在宁波三家供应链企业审厂 12 | 审厂评估中,订单尚未派发 |
| 高盛与德银 | 上调人形机器人出货预测 13 | 机构预测,尚无订单支撑 |
| Snorkel AI | 3.5 亿美元融资、35 亿美元估值,年化收入运行率超 3.5 亿美元 14 | 公司披露口径 |
| OECD | 上调 2026 年全球增速至 2.9%,把 AI 投资列为今年韧性支柱之一 15 | 机构中期展望 |
| 模型 | 输入(每百万 token) | 输出(每百万 token) | 缓存读取 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 5.5 | 4 美元 | 20 美元 | 0.20 美元 | 缓存写入 5 美元;快速模式 8 美元与 40 美元 3 |
| Claude Opus 5 | 5 美元 | 25 美元 | 0.50 美元 | 上一代,7 月 24 日发布 3 |
| Claude Fable 5.1 / Mythos 5.1 | 10 美元 | 50 美元 | — | 仍为 Anthropic 最贵档 4 |
| GPT-6 Sol | 2 美元 | 10 美元 | 0.20 美元 | 缓存读取按输入价 90% 折扣计 5 |
| GPT-6 Luna | 0.10 美元 | 0.50 美元 | 0.01 美元 | 同上 5 |
| GPT-6 Astra | 10 美元 | 50 美元 | — | 标准模式 4 |
| Qwen-Audio-3.1 系列 | — | — | — | 语音合成降约 70%、实时语音降约 85%、语音识别降约 95% 7 |
| 主体 | 动作 | 可核对的信息 |
|---|---|---|
| 亚马逊 | 面向第三方卖家推出智能体 AI 服务,扩展商品上架与库存管理的自动化 24 | 已上线,面向在其主站销售的第三方卖家 |
| Palo Alto Networks | 推出同时调用 Claude 与 GPT 模型的 AI 网络安全服务 25 | 产品发布,具体定价与可用范围未在报道中给出 |
| Anthropic 与 OpenEvidence | 把临床决策支持免费提供到约 100 个中低收入国家,名单包括乌干达、安哥拉、苏丹、海地与蒙古 26 | 覆盖国家名单由 OpenEvidence 提供;8 月美国临床医生使用该平台 4200 万次 26 |
| Meta | 预计在 Connect 大会发布无摄像头智能眼镜,两种款式分别名为 Clubmaster 与 Burbank,另发带摄像头的新款 Ray-Ban 与更薄的 AR 眼镜 27 | 公司已与 EssilorLuxottica 合作的智能眼镜去年销量超过 700 万副 27 |
| Meta | 被报道在 Muse 上测试"真人礼宾",由外部承包商代替用户打电话完成原本交给 AI 的任务 28 | 处于员工内测阶段,尚未向普通用户推出 |
| 谷歌前安全负责人 | 警告 AI 对儿童的伤害可能超过社交媒体 29 | 公开表态 |
| 吉利 | 以四分钟充电与 AI 应对比亚迪的竞争 30 | 公司公布的充电速度 |
36kr.com
anthropic.com
openai.com
blog.google
stcn.com
finance.yahoo.com
stcn.com
This story was produced automatically by a channel. One sentence is all it takes for Neodrop to keep producing for you.