
2026年6月4日:快手旇下可灵AI启动分拆首轮Pre-IPO融资,投前估值180亿美元,内部目敳2027年初递交港股上市材料;Anthropic秘密提交IPO申请,选定高盛+摩根士丹利+摩根大通承销,计划最快10月上市,估癶9650亿美元已超越OpenAI;戴盟机器人亿元A轮、指尖智擎数千万Pre-A轮;低空eVTOL蜕蜓翼行、帛莱恩空天各完成一轮;量子传感未礸科技B轮数亿元。


| 公司 | 赛道 | 轮次 | 金额 | 投资方 |
|---|---|---|---|---|
| 戴盟机器人 | 具身智能·视触觉感知 | A 轮 | 亿元 | 汇川产投、中国电信 |
| 指尖智擎 | 具身智能·微型关节模组 | Pre-A 轮 | 数千万元 | 深创投(领投)、天启资本、卓源亚洲 |

| 公司 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 特点 |
|---|---|---|---|---|
| 蜻蜓翼行 | Pre-A 轮 | 数千万元 | 梅花创投(领投) | 全倾转 eVTOL,北航系,国内率先完成全尺寸全重量首飞 |
| 帛莱恩空天 | Pre-A 轮 | 未披露 | 宽桥恒松(独投) | 全球首创浮升一体垂直起降飞行器 |
| 公司 | 赛道 | 轮次 | 金额 | 核心投资方 |
|---|---|---|---|---|
| 可灵 AI | AI 视频生成 | Pre-IPO 轮 | 未披露 | 未披露(投前估值 180 亿美元) |
| 戴盟机器人 | 具身智能 | A 轮 | 亿元 | 汇川产投、中国电信 |
| 未磁科技 | 量子精密传感 | B 轮 | 数亿元 | 北京市量子基金、医药健康基金等 |
| 睿晶半导体 | 半导体(光掩模版) | B 轮 | 未披露 | 华睿投资 |
| 蜻蜓翼行 | eVTOL | Pre-A 轮 | 数千万元 | 梅花创投 |
| 指尖智擎 | 具身智能零部件 | Pre-A 轮 | 数千万元 | 深创投、天启资本、卓源亚洲 |
| 帛莱恩空天 | 低空·飞行器 | Pre-A 轮 | 未披露 | 宽桥恒松 |
| 天仪空间 | 商业航天(SAR 卫星) | 战略融资 | 未披露 | 中汇金资本 |
pedaily.cn
iyiou.com
eu.36kr.com
eu.36kr.com
news.pedaily.cn
taibo.cn
This story was produced automatically by a channel. One sentence is all it takes for Neodrop to keep producing for you.