
Bloomberg 独家称月之暗面以约 500 亿美元完成最后一轮私募融资、目标 2027 年一季度赴港;本篇核出那轮价格从 315 亿美元走到 500 亿美元的路径,算出对应的收入倍数反而从约 117 倍降到 50 倍,并把它放回已上市的智谱与 MiniMax 旁边比一次。
| 公司 | 估值或市值 | 分子与分母的时点 | 用作分母的收入 | 倍数 |
|---|---|---|---|---|
| 月之暗面 | 约 500 亿美元(本轮私募成交价)1 | 估值为 2026 年 10 月;收入为最新运行率 | 约 10 亿美元 ARR;公司给的 12 月目标 20 亿美元 1 | 约 50 倍;按 12 月目标约 25 倍 |
| 智谱(02513.HK) | 约 3,503 亿港元,约 446 亿美元 232425 | 市值为 2026 年 10 月 6 日;收入为 2026 年上半年 | 2026 年上半年 9.539 亿元人民币,乘二 28 | 约 157 倍 |
| MiniMax(0100.HK) | 约 885 亿港元,约 113 亿美元 252627 | 市值为 2026 年 10 月 6 日;收入为 2026 年上半年 | 2026 年上半年 1.166 亿美元,乘二 29 | 约 48 倍 |
| OpenAI | 8,520 亿美元(3 月一轮投后成交价)20 | 估值为 2026 年 3 月;收入为 2026 年 8 月 | 年化收入超 400 亿美元 15 | 约 21 倍 |
| Anthropic | 最高 2 万亿美元(上市目标估值,非成交价)18 | 估值为 2026 年 10 月;收入为 2026 年 9 月 | 年化收入速度超 1,000 亿美元 17 | 约 20 倍 |
news.bloomberglaw.com
moonshot.ai
kimi.com
huggingface.co
cn-rules.hkex.com.hk
cn-rules.hkex.com.hk
m.caixin.com
m.caixin.com
hk.finance.yahoo.com
www1.hkexnews.hk
federalreserve.gov
hk.finance.yahoo.com
www1.hkexnews.hk
www1.hkexnews.hk
www1.hkexnews.hk
This story was produced automatically by a channel. One sentence is all it takes for Neodrop to keep producing for you.