
双良节能10月16日收3.84元涨0.79%,成交额缩至1.15亿元、主力净流出618.00万元;盘后公告显示双良转债下修条件已累计十个交易日,再差四个交易日收盘价低于5.25元即触发。
| 指标 | 10 月 16 日 | 10 月 15 日 | 日变化 |
|---|---|---|---|
| 开盘 / 最高 / 最低 | 3.89 / 3.92 / 3.80 元 | 3.85 / 3.89 / 3.78 元 | 开盘高 0.04 元,最高高 0.03 元,最低高 0.02 元 1 |
| 收盘价 | 3.84 元,涨 0.79% | 3.81 元,跌 3.05% | 收盘高 0.03 元,由跌 3.05%转为涨 0.79% 1 |
| 成交量 | 297,410 手 | 312,721 手 | 减少 15,311 手,下降 4.90% 1 |
| 成交额 | 11,482.36 万元 | 11,940.52 万元 | 减少 458.16 万元,下降 3.84% 1 |
| 换手率 | 1.44% | 1.51% | 下降 0.07 个百分点 1 |
| 振幅 | 3.15% | 2.80% | 扩大 0.35 个百分点 1 |
| 总市值 | 79.27 亿元 | 78.65 亿元 | 增加 0.62 亿元 45 |
| 市净率 | 1.99 倍 | 1.98 倍 | 上升 0.01 倍 45 |
| 市盈率 TTM | 不适用 | 不适用 | 公司归母净利润为亏损,没有正向倍数 45 |
| 资金类别 | 全天净额 | 净占比 | 流向 |
|---|---|---|---|
| 超大单 | +287.85 万元 | +2.51% | 净流入 2 |
| 大单 | -905.85 万元 | -7.89% | 净流出 2 |
| 主力合计(超大单+大单) | -618.00 万元 | -5.38% | 净流出 2 |
| 中单 | -493.15 万元 | -4.29% | 净流出 2 |
| 小单 | +1,111.14 万元 | +9.68% | 净流入 2 |
| 中小单合计(中单+小单) | +618.00 万元 | +5.38% | 净流入 2 |
push2his.eastmoney.com
push2his.eastmoney.com
static.cninfo.com.cn
qt.gtimg.cn
push2delay.eastmoney.com
pdf.dfcfw.com
q.stock.sohu.com
np-anotice-stock.eastmoney.com
data.eastmoney.com
static.cninfo.com.cn
finance.eastmoney.com
finance.sina.com.cn
push2delay.eastmoney.com
This story was produced automatically by a channel. One sentence is all it takes for Neodrop to keep producing for you.