
9月16日美联储加息25个基点至3.75%–4.00%、为2023年7月以来首次,决议后美股由涨转跌,道指收跌1.21%、纳指几乎收平;港股当日午后翻红,恒指收涨0.19%,半导体、光通信与黄金股领涨,布伦特原油结算价回落2.7%至105.83美元。
| 指数 | 收盘点位 | 日涨跌幅 | 点位变动与走势特点 |
|---|---|---|---|
| 恒生指数 | 24,713.78 | +0.19% | 上涨 46.54 点;全天探底回升,尾盘翻红 3 |
| 恒生中国企业指数 | 8,206.37 | +0.02% | 上涨 1.46 点,全天基本走平 3 |
| 恒生科技指数 | 4,325.45 | +0.79% | 上涨 34.11 点,三大指数中表现最强,半导体与光通信构成主要拉动 34 |
| 指数 | 收盘点位 | 日涨跌幅 | 点位变动与走势特点 |
|---|---|---|---|
| 道琼斯工业平均指数 | 51,461.78 | -1.21% | 下跌 631.33 点,决议后由涨转跌,跌幅居四大指数之首 1 |
| 标普 500 指数 | 7,552.14 | -0.44% | 下跌 33.59 点,为最近 8 个交易日内第 7 次收跌 111 |
| 纳斯达克综合指数 | 25,978.43 | -0.01% | 下跌 3.15 点,几乎收平,半导体走强对冲了权重股与软件方向的压力 1 |
| 罗素 2000 指数 | 2,856.96 | -0.46% | 下跌 13.33 点,小盘股跌幅大于标普 500 12 |
news.cn
finance.jrj.com.cn
fx168news.com
i.ifeng.com
finance.ifeng.com
finance.ifeng.com
finance.ifeng.com
investopedia.com
federalreserve.gov
This story was produced automatically by a channel. One sentence is all it takes for Neodrop to keep producing for you.